■2026年MotoGP第2戦ブラジルGP フリー走行2回目
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’18.237 |
| 2 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’18.248 |
| 3 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’18.405 |
| 4 | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’18.518 |
| 5 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’18.616 |
| 6 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’18.771 |
| 7 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’18.792 |
| 8 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’18.834 |
| 9 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’18.852 |
| 10 | 72 | マルコ・ベゼッチ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’18.864 |
| 11 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’18.921 |
| 12 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’18.929 |
| 13 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’18.950 |
| 14 | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | 1’19.075 |
| 15 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’19.076 |
| 16 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’19.109 |
| 17 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’19.129 |
| 18 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’19.139 |
| 19 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’19.212 |
| 20 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’19.233 |
| 21 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’19.381 |
| 22 | 54 | フェルミン・アルデグエル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’19.493 |
