■2026年MotoGP第6戦カタルーニャGP フリー走行2回目
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’39.425 |
| 2 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’39.643 |
| 3 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’39.652 |
| 4 | 89 | ホルヘ・マルティン | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’39.656 |
| 5 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’39.756 |
| 6 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’39.809 |
| 7 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’39.810 |
| 8 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’39.844 |
| 9 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’39.891 |
| 10 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’39.969 |
| 11 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’39.989 |
| 12 | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | 1’39.996 |
| 13 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’40.063 |
| 14 | 54 | フェルミン・アルデゲル | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’40.071 |
| 15 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’40.102 |
| 16 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’40.340 |
| 17 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 1’40.361 |
| 18 | 7 | トプラク・ラズガットリオグル | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’40.371 |
| 19 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’40.532 |
| 20 | 79 | 小椋藍 | トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | 1’40.674 |
| 21 | 47 | アウグスト・フェルナンデス | ヤマハ・ファクトリー・レーシング | ヤマハ | 1’40.716 |
| 22 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’41.208 |
