■2024年MotoGP第3戦アメリカズGP フリー走行2回目
天候:曇り  路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM 2’02.243
2 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 2’02.414
3 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 2’02.440
4 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 2’02.556
5 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 2’02.605
6 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 2’02.607
7 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 2’02.681
8 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 2’02.780
9 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 2’02.807
10 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 2’02.829
11 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 2’02.854
12 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 2’02.955
13 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46・MotoGPチーム ドゥカティ 2’02.985
14 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 2’03.063
15 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 2’03.303
16 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 2’03.322
17 42 アレックス・リンス モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 2’03.385
18 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM 2’03.503
19 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 2’03.603
20 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 2’03.742
21 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 2’04.245
22 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 2’04.269

本日のレースクイーン

伊達望だてのぞみ
2025年 / スーパー耐久
クイーンズエンジェルス
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円