■2024年MotoGP第9戦ドイツGP フリー走行2回目
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア 1’20.353
2 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’20.584
3 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’20.758
4 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’20.804
5 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’20.825
6 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア 1’20.961
7 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’20.976
8 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’20.978
9 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’21.051
10 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM 1’21.124
11 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’21.141
12 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’21.272
13 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’21.319
14 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’21.360
15 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM 1’21.386
16 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’21.425
17 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ 1’21.489
18 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 1’21.498
19 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’21.593
20 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’21.974
21 6 ステファン・ブラドル HRCテスト・チーム ホンダ 1’22.049
22 87 レミー・ガードナー モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ 1’22.698

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで