■2023年MotoGP第6戦イタリアGP プラクティス1
天候:曇り時々晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’46.121
2 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’46.208
3 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’46.225
4 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’46.301
5 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’46.335
6 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’46.361
7 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’46.400
8 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’46.404
9 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’46.409
10 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’46.428
11 51 ミケーレ・ピロ Aruba.itレーシング ドゥカティ 1’46.488
12 42 アレックス・リンス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’46.506
13 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’46.506
14 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’46.564
15 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’46.801
16 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’46.839
17 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’46.889
18 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’46.934
19 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’47.442
20 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’47.614
21 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’47.853
22 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’48.102
23 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’48.165
24 94 ジョナス・フォルガー GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’48.482

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円