■2023年MotoGP第4戦スペインGP プラクティス2
天候:曇り時々晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’36.708
2 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’36.710
3 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’36.835
4 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’36.836
5 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’36.956
6 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’37.041
7 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’37.174
8 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’37.233
9 26 ダニ・ペドロサ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.251
10 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’37.276
11 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’37.306
12 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’37.390
13 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’37.403
14 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’37.483
15 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’37.505
16 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’37.700
17 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’37.860
18 6 ステファン・ブラドル HRCチーム ホンダ 1’37.873
19 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’37.916
20 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’37.985
21 42 アレックス・リンス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’38.132
22 94 ジョナス・フォルガー GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’38.698
23 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’38.928
24 27 イケル・レクオーナ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’39.274

本日のレースクイーン

優羽ゆうは
2025年 / スーパー耐久
LOVEDRIVE RACING
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円