■2023年MotoGP第7戦ドイツGP プラクティス2
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’20.271
2 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’20.311
3 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’20.352
4 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’20.371
5 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’20.420
6 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’20.623
7 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’20.639
8 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’20.657
9 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’20.671
10 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’20.765
11 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’20.799
12 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’20.818
13 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’20.862
14 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’20.875
15 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’20.885
16 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’21.122
17 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’21.857
18 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’22.141
19 94 ジョナス・フォルガー GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’22.905
20 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’23.950

本日のレースクイーン

織田真実那おだまみな
2025年 / スーパー耐久
2025マツキヨアンバサダー
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円