■2022年MotoGP第12戦イギリスGP 予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’57.767 Q2
2 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’57.865 Q2
3 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’57.931 Q2
4 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’57.938 Q2
5 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’57.961 Q2
6 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’57.966 Q2
7 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’58.101 Q2
8 23 エネア・バスティアニーニ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’58.106 Q2
9 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’58.174 Q2
10 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’58.317 Q2
11 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’58.318 Q2
12 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’58.543 Q2
13 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’58.853 Q1
14 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’58.932 Q1
15 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’58.948 Q1
16 87 レミー・ガードナー テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’59.120 Q1
17 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’59.288 Q1
18 6 ステファン・ブラドル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’59.339 Q1
19 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’59.367 Q1
20 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’59.390 Q1
21 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’59.614 Q1
22 25 ラウル・フェルナンデス テック3KTMファクトリー・レーシング KTM 1’59.920 Q1
23 40 ダリン・ビンダー WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 1’59.931 Q1
24 4 アンドレア・ドヴィツィオーゾ WithUヤマハRNF・MotoGPチーム ヤマハ 2’00.232 Q1

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2026年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    20歳でスーパーGTの最高峰に挑む“新人”小林利徠斗に迫った『FORMATION LAP』2026年第1弾が6月5日に公開

    ふつうとちょっとズレてる──20歳で最高峰に挑む新人ドライバー【FORMATION LAP Produced by auto sport】2026 Episode 1

  • auto sport

    auto sport 2026年7月号 No.1621

    [特集]WRC 2027
    Gr.A時代の熱狂、ふたたび

  • asweb shop

    掘り出し物満載の特別企画『モデルカー祭り!』がautosport web shopで開催中。6月25日まで

    レア物や特別価格商品が満載!
    6月25日まで