■2023年MotoGP第12戦サンマリノGP 予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’30.390 | Q2 |
| 2 | 72 | マルコ・ベゼッチ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’30.787 | Q2 |
| 3 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’30.826 | Q2 |
| 4 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’30.916 | Q2 |
| 5 | 26 | ダニ・ペドロサ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’31.023 | Q2 |
| 6 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’31.082 | Q2 |
| 7 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’31.103 | Q2 |
| 8 | 10 | ルカ・マリーニ | ムーニーVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’31.210 | Q2 |
| 9 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’31.223 | Q2 |
| 10 | 88 | ミゲール・オリベイラ | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’31.277 | Q2 |
| 11 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’31.278 | Q2 |
| 12 | 25 | ラウル・フェルナンデス | クリプトデータRNF・MotoGPチーム | アプリリア | 1’31.341 | Q2 |
| 13 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’31.467 | Q1 |
| 14 | 51 | ミケーレ・ピロ | Aruba.itレーシング | ドゥカティ | 1’31.533 | Q1 |
| 15 | 6 | ステファン・ブラドル | HRCチーム | ホンダ | 1’31.560 | Q1 |
| 16 | 5 | ヨハン・ザルコ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’31.667 | Q1 |
| 17 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | KTM | 1’31.678 | Q1 |
| 18 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’31.713 | Q1 |
| 19 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’31.845 | Q1 |
| 20 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’31.851 | Q1 |
| 21 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’31.914 | Q1 |
| 22 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’31.944 | Q1 |
| 23 | 44 | ポル・エスパルガロ | GASGASファクトリー・レーシング・テック3 | ガスガス | 1’32.140 | Q1 |
