■2023年MotoGP第13戦インドGP 予選総合
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’43.947 Q2
2 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’43.990 Q2
3 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’44.203 Q2
4 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’44.215 Q2
5 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’44.454 Q2
6 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’44.469 Q2
7 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’44.515 Q2
8 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’44.724 Q2
9 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’44.741 Q2
10 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’44.750 Q2
11 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’45.194 Q2
12 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ NoTime Q2
13 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’44.529 Q1
14 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’44.651 Q1
15 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’44.735 Q1
16 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.030 Q1
17 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’45.037 Q1
18 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’45.066 Q1
19 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’45.375 Q1
20 44 ポル・エスパルガロ GASGASファクトリー・レーシング・テック3 ガスガス 1’45.452 Q1
21 6 ステファン・ブラドル LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’45.517 Q1
22 51 ミケーレ・ピロ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’46.147 Q1

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円