■2023年MotoGP第6戦イタリアGP MotoGP予選総合
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session
1 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’44.855 Q2
2 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’44.933 Q2
3 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’45.007 Q2
4 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.186 Q2
5 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’45.268 Q2
6 72 マルコ・ベゼッチ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’45.290 Q2
7 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング アプリリア 1’45.380 Q2
8 5 ヨハン・ザルコ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’45.627 Q2
9 42 アレックス・リンス LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’45.702 Q2
10 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’45.731 Q2
11 10 ルカ・マリーニ ムーニーVR46レーシング・チーム ドゥカティ 1’46.119 Q2
12 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 1’46.884 Q2
13 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア 1’45.591 Q1
14 21 フランコ・モルビデリ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’45.754 Q1
15 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’45.755 Q1
16 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’45.860 Q1
17 51 ミケーレ・ピロ Aruba.itレーシング ドゥカティ 1’46.002 Q1
18 88 ミゲール・オリベイラ クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’46.003 Q1
19 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ 1’46.170 Q1
20 25 ラウル・フェルナンデス クリプトデータRNF・MotoGPチーム アプリリア 1’46.347 Q1
21 37 アウグスト・フェルナンデス GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’46.359 Q1
22 32 ロレンツォ・サバドーリ アプリリア・レーシング アプリリア 1’47.244 Q1
23 94 ジョナス・フォルガー GASGASファクトリー・レーシング・テック3 KTM 1’47.806 Q1

本日のレースクイーン

伊達望だてのぞみ
2025年 / スーパー耐久
クイーンズエンジェルス
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円