■2024年MotoGP第17戦オーストラリアGP フリー走行2回目
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | ホルヘ・マルティン | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’27.296 | Q2 |
| 2 | 93 | マルク・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’27.890 | Q2 |
| 3 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’27.991 | Q2 |
| 4 | 72 | マルコ・ベゼッチ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’28.375 | Q2 |
| 5 | 1 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’28.478 | Q2 |
| 6 | 25 | ラウル・フェルナンデス | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 1’28.498 | Q2 |
| 7 | 21 | フランコ・モルビデリ | プリマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’28.622 | Q2 |
| 8 | 73 | アレックス・マルケス | グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | 1’29.009 | Q2 |
| 9 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’29.059 | Q2 |
| 10 | 23 | エネア・バスティアニーニ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 1’29.996 | Q2 |
| 11 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’30.290 | Q2 |
| 12 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | 1’30.336 | Q2 |
| 13 | 10 | ルカ・マリーニ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’29.727 | Q1 |
| 14 | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 1’29.786 | Q1 |
| 15 | 31 | ペドロ・アコスタ | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 1’29.817 | Q1 |
| 16 | 43 | ジャック・ミラー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’29.909 | Q1 |
| 17 | 37 | アウグスト・フェルナンデス | レッドブルGASGASテック3 | KTM | 1’30.149 | Q1 |
| 18 | 36 | ジョアン・ミル | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’30.448 | Q1 |
| 19 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | 1’30.635 | Q1 |
| 20 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | アプリリア | 1’31.808 | Q1 |
| 21 | 30 | 中上貴晶 | イデミツ・ホンダLCR | ホンダ | 1’31.835 | Q1 |
| 22 | 32 | ロレンツォ・サバドーリ | トラックハウス・レーシング | アプリリア | 1’32.213 | Q1 |
