■2021年F1第6戦アゼルバイジャンGP 予選
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’41.218 | 19 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’41.450 | 21 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’41.563 | 19 |
| 4 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 1’41.565 | 18 |
| 5 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 1’41.576 | 18 |
| 6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’41.747 | 20 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 1’41.917 | 18 |
| 8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 1’42.211 | 19 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 1’42.327 | 20 |
| 10 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’42.659 | 21 |
| 11 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 1’42.224 | 15 |
| 12 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’42.273 | 11 |
| 13 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 1’42.558 | 14 |
| 14 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 1’42.587 | 15 |
| 15 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 1’42.758 | 12 |
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 1’43.128 | 8 |
| 17 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 1’44.158 | 10 |
| 18 | 9 | N.マゼピン | ハース | 1’44.238 | 9 |
| RT | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | DNF | 2 |
| RT | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | DNF | 4 |
