■2022年F1第10戦イギリスGP 予選

Pos No. Driver Team Time Laps
1 55 C.サインツ フェラーリ 1’40.983 26
2 1 M.フェルスタッペン レッドブル 1’41.055 24
3 16 C.ルクレール フェラーリ 1’41.298 26
4 11 S.ペレス レッドブル 1’41.616 26
5 44 L.ハミルトン メルセデス 1’41.995 23
6 4 L.ノリス マクラーレン 1’42.084 26
7 14 F.アロンソ アルピーヌ 1’42.116 23
8 63 G.ラッセル メルセデス 1’42.161 23
9 24 周冠宇 アルファロメオ 1’42.719 28
10 6 N.ラティフィ ウイリアムズ 2’03.095 24
11 10 P.ガスリー アルファタウリ 1’43.702 19
12 77 V.ボッタス アルファロメオ 1’44.232 20
13 22 角田裕毅 アルファタウリ 1’44.311 19
14 3 D.リカルド マクラーレン 1’44.355 18
15 31 E.オコン アルピーヌ 1’45.190 17
16 23 A.アルボン ウイリアムズ 1’42.078 11
17 20 K.マグヌッセン ハース 1’42.159 11
18 5 S.ベッテル アストンマーティン 1’42.666 9
19 47 M.シューマッハー ハース 1’42.709 11
20 18 L.ストロール アストンマーティン 1’43.430 10

本日のレースクイーン

奥西はつみおくにしはつみ
2025年 / スーパー耐久
AutoLabo Lady
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円