■2023年F1第11戦イギリスGP 予選
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’26.720 | 26 |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 1’26.961 | 26 |
| 3 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 1’27.092 | 26 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1’27.136 | 25 |
| 5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1’27.148 | 26 |
| 6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1’27.155 | 24 |
| 7 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’27.211 | 25 |
| 8 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 1’27.530 | 25 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 1’27.659 | 24 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 1’27.689 | 24 |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1’28.896 | 17 |
| 12 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1’28.935 | 19 |
| 13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1’28.956 | 18 |
| 14 | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | 1’29.031 | 19 |
| DQ | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | DNF | 11 |
| 15 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 1’29.968 | 11 |
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1’30.025 | 11 |
| 17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’30.123 | 11 |
| 18 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1’30.513 | 11 |
| 19 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’32.378 | 7 |
