■2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権第9戦富士 予選正式結果(12時45分発表)
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Session | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | S.フェネストラズ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’33.967 |
| 2 | 1 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’34.123 |
| 3 | 16 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’34.205 |
| 4 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’34.220 |
| 5 | 64 | 佐藤蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’34.221 |
| 6 | 39 | 大湯都史樹 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’34.305 |
| 7 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’34.582 |
| 8 | 65 | I.オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | 1’34.806 |
| 9 | 38 | 阪口晴南 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’36.763 |
| 10 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’50.278 |
| 11 | 4 | Z.オサリバン | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | Q2 | 1’56.518 |
| 12 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | Q2 | No Time |
| 13 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’32.985 |
| 14 | 50 | 小出峻 | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’33.323 |
| 15 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’33.481 |
| 16 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’33.412 |
| 17 | 28 | 小高一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’33.552 |
| 18 | 20 | 高星明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’33.826 |
| 19 | 19 | O.ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | Q1A | 1’33.874 |
| 20 | 29 | 野中誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC | TOYOTA/TRD 01F | Q1B | 1’34.860 |
| 21 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1A | 1’34.132 |
| 22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | Q1B | 1’35.273 |
天候 雨|路面 ウエット
(Q2):赤旗提示時刻(10:51:18~赤旗をもって終了)
*(Q2):CarNo.15は、統一規則第27条7.(赤旗原因)により、Q2の全タイム削除、Q2の最後尾とする。
