■2026年WRC第8戦アクロポリス・ラリー・ギリシャ パワーステージ後結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 3h36’40.7 |
| 2 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | 58.3 |
| 3 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 3’04.8 |
| 4 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 5’02.2 |
| 5 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 5’54.9 |
| 6 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | 5’55.5 |
| 7 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | 6’08.7 |
| 8 | 22 | M.セスクス | フォード・プーマ・ラリー1 | 8’05.8 |
| 9 | 27 | R.ヴィルヴェス(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | 9’50.1 |
| 10 | 26 | A.ミケルセン(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | 10’52.5 |
| 16 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 15’31.2 |
| 20 | 95 | J.アームストロング | フォード・プーマ・ラリー1 | 18’03.6 |
| 32 | 9 | J.セルデリディス | フォード・プーマ・ラリー1 | 44’47.2 |
※リザルトは編集部集計
10番手以下のラリー1のみ下部に追記
■2026年WRC第8戦アクロポリス・ラリー・ギリシャ スーパーサンデー結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S.オジエ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 56’17.9 |
| 2 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 28.0 |
| 3 | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 51.9 |
| 4 | 11 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | 1’02.4 |
| 5 | 99 | O.ソルベルグ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 1’09.9 |
