■2021年MotoGP第12戦イギリスGP MotoGP決勝(20周)
天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 40’20.579
2 42 アレックス・リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ + 2.663
3 41 アレイシ・エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア + 4.105
4 43 ジャック・ミラー ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ + 4.254
5 44 ポル・エスパルガロ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ + 8.462
6 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM + 12.189
7 27 イケル・レクオーナ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM + 13.560
8 73 アレックス・マルケス LCRホンダ・カストロール ホンダ + 14.044
9 36 ジョアン・ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ + 16.226
10 9 ダニロ・ペトルッチ テック3KTMファクトリー・レーシング KTM + 16.287
11 5 ヨハン・ザルコ プラマック・レーシング ドゥカティ + 16.339
12 23 エネア・バスティアニーニ アビンティア・エスポンソラーマ ドゥカティ + 17.696
13 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ + 18.285
14 63 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ + 20.913
15 10 ルカ・マリーニ スカイ・VR46・アビンティア ドゥカティ + 21.018
16 88 ミゲール・オリベイラ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM + 22.022
17 35 カル・クラッチロー モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ + 23.232
18 46 バレンティーノ・ロッシ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ + 29.758
19 96 ジェイク・ディクソン ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ + 50.845
RT 89 ホルヘ・マルティン プラマック・レーシング ドゥカティ 19Laps(リタイア)
N1 93 マルク・マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 0Lap(1周できず)

本日のレースクイーン

RiOりお
2025年 / スーパー耐久
raffinee μ's
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円