■2021年MotoGP第16戦エミリア・ロマーニャGP MotoGP決勝(27周)
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 41’52.830 |
| 2 | 44 | ポル・エスパルガロ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | +4.859 |
| 3 | 23 | エネア・バスティアニーニ | アビンティア・エスポンソラーマ | ドゥカティ | +12.013 |
| 4 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +12.775 |
| 5 | 5 | ヨハン・ザルコ | プラマック・レーシング | ドゥカティ | +16.458 |
| 6 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | +17.669 |
| 7 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | +18.468 |
| 8 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | +18.607 |
| 9 | 10 | ルカ・マリーニ | スカイ・VR46・アビンティア | ドゥカティ | +25.417 |
| 10 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | +27.735 |
| 11 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +27.879 |
| 12 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +28.137 |
| 13 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | +41.413 |
| 14 | 21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +42.830 |
| 15 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | +1’22.462 |
| RT | 63 | フランセスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 5Laps(リタイア) |
| RT | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 5Laps(リタイア) |
| RT | 89 | ホルヘ・マルティン | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 15Laps(リタイア) |
| RT | 27 | イケル・レクオーナ | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 17Laps(リタイア) |
| RT | 73 | アレックス・マルケス | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 18Laps(リタイア) |
| RT | 43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 24Laps(リタイア) |
| RT | 9 | ダニロ・ペトルッチ | テック3KTMファクトリー・レーシング | KTM | 25Laps(リタイア) |
| RT | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 25Laps(リタイア) |
