■2022年F1第21戦ブラジルGP 決勝
| Pos | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1h38’34.044 | 71 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’01.529 | 71 |
| 3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 0’04.051 | 71 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 0’08.441 | 71 |
| 5 | 14 | F.アロンソ | アルピーヌ | 0’09.561 | 71 |
| 6 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 0’10.056 | 71 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 0’14.080 | 71 |
| 8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0’18.690 | 71 |
| 9 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 0’22.552 | 71 |
| 10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 0’23.552 | 71 |
| 11 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 0’26.183 | 71 |
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ | 0’26.867 | 71 |
| 13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 0’29.325 | 71 |
| 14 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 0’29.899 | 71 |
| 15 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 0’36.016 | 71 |
| 16 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 0’37.038 | 71 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1Lap | 70 |
| NC | 4 | L.ノリス | マクラーレン | DNF | 50 |
| NC | 20 | K.マグヌッセン | ハース | DNF | 0 |
| NC | 3 | D.リカルド | マクラーレン | DNF | 0 |
