■2023年F1第9戦カナダGP 決勝
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h33’58.348 | 70 |
| 2 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 9.570 | 70 |
| 3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 14.168 | 70 |
| 4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 18.648 | 70 |
| 5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 21.540 | 70 |
| 6 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 51.028 | 70 |
| 7 | 23 | A.アルボン | ウイリアムズ | 60.813 | 70 |
| 8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 61.692 | 70 |
| 9 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 64.402 | 70 |
| 10 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 64.432 | 70 |
| 11 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 65.101 | 70 |
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 65.249 | 70 |
| 13 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 68.363 | 70 |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 73.423 | 70 |
| 15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 1Lap | 69 |
| 16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1Lap | 69 |
| 17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 69 |
| 18 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 1Lap | 69 |
| NC | 63 | G.ラッセル | メルセデス | DNF | 53 |
| NC | 2 | L.サージェント | ウイリアムズ | DNF | 6 |
