■2026年MotoGP第19戦マレーシアGP 決勝(20周)
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | マルク・マルケス | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | 40’14.236 |
| 2 | 37 | ペドロ・アコスタ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +4.172 |
| 3 | 73 | アレックス・マルケス | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +5.955 |
| 4 | 79 | 小椋藍 | スーパーファイル・トラックハウスMotoGPチーム | アプリリア | +6.759 |
| 5 | 23 | エネア・バスティアニーニ | レッドブルKTMテック3 | KTM | +10.896 |
| 6 | 72 | マルコ・ベッツェッキ | アプリリア・レーシング | アプリリア | +11.259 |
| 7 | 10 | ルカ・マリーニ | ホンダHRCカストロール | ホンダ | +17.724 |
| 8 | 49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +17.790 |
| 9 | 33 | ブラッド・ビンダー | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | +23.729 |
| 10 | 21 | フランコ・モルビデリ | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | ドゥカティ | +25.097 |
| 11 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +25.826 |
| 12 | 42 | アレックス・リンス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム | ヤマハ | +27.063 |
| 13 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | ドゥカティ | +32.960 |
| 14 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | レッドブルKTMテック3 | KTM | +34.597 |
| 15 | 27 | イケル・レクオーナ | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | ドゥカティ | +38.446 |
| 16 | 43 | ジャック・ミラー | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | +43.327 |
| RT | 5 | ヨハン・ザルコ | カストロール・ホンダLCR | ホンダ | 17Laps(リタイア) |
| RT | 11 | ディオゴ・モレイラ | プロホンダLCR | ホンダ | 14Laps(リタイア) |
| RT | 36 | ジョアン・ミル | ホンダHRCカストロール | ホンダ | 9Laps(リタイア) |
| RT | 47 | アウグスト・フェルナンデス | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1Lap(リタイア) |
