■2024年MotoGP第9戦ドイツGP 決勝(30周)

天候:曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap
1 1 フランセスコ・バニャイア ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ 40’40.063
2 93 マルク・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +3.804
3 73 アレックス・マルケス グレシーニ・レーシングMotoGP ドゥカティ +4.334
4 23 エネア・バスティアニーニ ドゥカティ・レノボ・チーム ドゥカティ +5.317
5 21 フランコ・モルビデリ プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ +5.557
6 88 ミゲール・オリベイラ トラックハウス・レーシング アプリリア +10.481
7 31 ペドロ・アコスタ レッドブルGASGASテック3 KTM +14.746
8 72 マルコ・ベゼッチ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ +14.930
9 33 ブラッド・ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +15.084
10 25 ラウル・フェルナンデス トラックハウス・レーシング アプリリア +16.384
11 20 ファビオ・クアルタラロ モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ +17.235
12 12 マーベリック・ビニャーレス アプリリア・レーシング アプリリア +18.865
13 43 ジャック・ミラー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM +25.425
14 30 中上貴晶 イデミツ・ホンダLCR ホンダ +25.817
15 10 ルカ・マリーニ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +25.854
16 37 アウグスト・フェルナンデス レッドブルGASGASテック3 KTM +41.495
17 5 ヨハン・ザルコ カストロール・ホンダLCR ホンダ 41.952
18 36 ジョアン・ミル レプソル・ホンダ・チーム ホンダ +43.145
19 87 レミー・ガードナー モンスターエナジー・ヤマハMotoGPチーム ヤマハ +50.115
20 6 ステファン・ブラドル HRCテスト・チーム ホンダ +59.047
RT 89 ホルヘ・マルティン プリマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 2Laps(リタイア)
RT 49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム ドゥカティ 21Laps(リタイア)

本日のレースクイーン

佐々木萌香ささきもえか
2026年 / スーパーGT
JLOC AMBASSADOR
  • auto sport ch by autosport web

    SUPER GT PARADE LAP EP.2 Produced by autosport web

    禁断のGT500スワップ企画第2弾!
    ニッサンZのコクピットに坪井翔と野尻智紀が潜入

  • auto sport

    auto sport 2026年11月号 No.1625

    ドライビングの超常識
    2026-2027

  • asweb shop

    鈴鹿1000km 50回大会記念
    メモリアルフォトブック


    1966年に始まった鈴鹿1000kmレースの歴史を、50回大会を記念して振り返るメモリアルブック

    3,000円