31日から岡山国際サーキットで行われているスーパーフォーミュラの合同テストは、1日目のセッションが行われ、山本尚貴(TEAM無限)がベストタイムをマークした。
2016年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第2回公式合同テスト
天候:晴れ コース状況:ドライ
| Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | HONDA | 1'12''902 | 57 |
| 2 | 19 | J-P・デ・オリベイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'13''228 | 52 |
| 3 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA | 1'13''330 | 61 |
| 4 | 41 | S.バンドーン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 1'13''352 | 61 |
| 5 | 36 | A.ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA | 1'13''466 | 52 |
| 6 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 1'13''564 | 56 |
| 7 | 3 | J.ロシター | KONDO RACING | TOYOTA | 1'13''622 | 53 |
| 8 | 8 | 小林 可夢偉 | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA | 1'13''643 | 52 |
| 9 | 65 | B.バゲット | NAKAJIMA RACING | HONDA | 1'13''644 | 47 |
| 10 | 20 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'13''663 | 54 |
| 11 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | HONDA | 1'13''700 | 51 |
| 12 | 7 | N.カーティケヤン | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA | 1'13''727 | 64 |
| 13 | 1 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA | 1'13''789 | 45 |
| 14 | 2 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA | 1'13''873 | 38 |
| 15 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE | HONDA | 1'13''893 | 61 |
| 16 | 11 | 伊沢 拓也 | REAL RACING | HONDA | 1'14''021 | 52 |
| 17 | 18 | 中山 雄一 | KCMG | TOYOTA | 1'14''242 | 55 |
| 18 | 4 | W.ブラー | KONDO RACING | TOYOTA | 1'14''543 | 31 |
| 19 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA | 1'14''626 | 51 |
| 20 | 5 | 武藤英紀 | ホンダ・テストカー | HONDA | 1'15''122 | 48 |
※シャシー:SF14 タイヤ:ヨコハマ
