2月20日、静岡県の富士スピードウェイでスーパーGT GT500クラスに参戦する11台の車両が参加したメーカーテストの2日目が行われた。この日は雲が多く、気温が低い中で午前、午後とも3時間ずつの走行が行われた。この日の最速は、午前のセッション1でTGR TEAM au TOM’Sのau TOM’S GR Supraが記録した1分25秒814となった。
曇天のもと行われた午後のセッション4では、各チームともロングランを行っており、多いチームでは100周以上を走行。TEAM IMPULの
TRS IMPUL with SDG Zが記録した1分27秒022が最速となった。
2026スーパーGT GT500クラス富士メーカーテスト
2月20日午前セッション3 タイム結果(編集部計)
| Pos. | No. | Team | Car | Tyre | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | BS | 1’25.814 | 25/76 |
| 2 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | KeePer CERUMO GR Supra | BS | 1’26.596 | 37/97 |
| 3 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | STANLEY HRC PRELUDE-GT | BS | 1’26.637 | 39/78 |
| 4 | 12 | TEAM IMPUL | TRS IMPUL with SDG Z | BS | 1’26.650 | 48/68 |
| 5 | 16 | ARTA MUGEN | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | BS | 1’26.652 | 34/83 |
| 6 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | BS | 1’26.733 | 26/83 |
| 7 | 23 | NISMO | MOTUL Niterra Z | BS | 1’26.768 | 59/77 |
| 8 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo HRC PRELUDE-GT | DL | 1’26.793 | 35/88 |
| 9 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーションZ | BS | 1’26,890 | 32/64 |
| 10 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo HRC PRELUDE-GT | BS | 1’26.953 | 40/82 |
| 11 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | BS | 1’27.001 | 20/88 |
2026スーパーGT GT500クラス富士メーカーテスト
2月20日午前セッション4 タイム結果(編集部計)
| Pos. | No. | Team | Car | Tyre | Best Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | TEAM IMPUL | TRS IMPUL with SDG Z | BS | 1’27.022 | 20/97 |
| 2 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | BS | 1’27.038 | 12/77 |
| 3 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | BS | 1’27.218 | 15/101 |
| 4 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーションZ | BS | 1’27.244 | 31/67 |
| 5 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | STANLEY HRC PRELUDE-GT | BS | 1’27.256 | 21/79 |
| 6 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | KeePer CERUMO GR Supra | BS | 1’27.440 | 5/78 |
| 7 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo HRC PRELUDE-GT | BS | 1’27.447 | 18/94 |
| 8 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo HRC PRELUDE-GT | DL | 1’27.596 | 37/75 |
| 9 | 23 | NISMO | MOTUL Niterra Z | BS | 1’27.597 | 5/89 |
| 10 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | BS | 1’27.763 | 6/99 |
| 11 | 16 | ARTA MUGEN | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT | BS | 1’28.423 | 51/106 |
