投稿日: 2015.04.05 19:15
更新日: 2016.08.25 21:02
更新日: 2016.08.25 21:02
スーパーGT第1戦岡山 決勝レース結果
AUTOSPORTweb
スーパーGT第1戦岡山は5日、82周の決勝レースが行われ、天候がコロコロと変わる難しいコンディションをポールポジションからスタートしたKeePer TOM’S RC Fが制し見事優勝。GT300クラスでは予選5番手スタートのTOYOTA PRIUS apr GTが独走優勝を果たしている。
■スーパーGT第1戦岡山決勝レース結果(GT500)
天候:曇り/雨 路面:ウエット
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Laps | Grid | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | KeePer TOM'S RC F | A.カルダレッリ 平川亮 |
BS | 82 | 1 | 1'19''008 |
2 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 山本尚貴 伊沢拓也 |
BS | 82 | 9 | 1'19''986 |
3 | 38 | ZENT CERUMO RC F | 立川祐路 石浦宏明 |
BS | 82 | 3 | 1'19''370 |
4 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 松浦孝亮 野尻智紀 |
BS | 82 | 13 | 1'20''416 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 平手晃平 H.コバライネン |
BS | 82 | 7 | 1'19''932 |
6 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 小暮卓史 O.ターベイ |
BS | 82 | 6 | 1'19''841 |
7 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田裕信 J-P.デ・オリベイラ |
BS | 82 | 8 | 1'19''521 |
8 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山哲 柳田真孝 |
MI | 81 | 10 | 1'20''178 |
9 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋和也 国本雄資 |
BS | 81 | 2 | 1'19''106 |
10 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪寿一 関口雄飛 |
YH | 81 | 14 | 1'20''461 |
11 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 佐々木大樹 L.オルドネス |
YH | 79 | 12 | 1'20''359 |
12 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越広大 武藤英紀 |
BS | 77 | 11 | 1'20''235 |
13 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生 R.クインタレッリ |
MI | 66 | 4 | 1'19''522 |
14 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 伊藤大輔 J.ロシター |
BS | 58 | 5 | 1'19''658 |
R | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT | 中嶋大祐 B.バゲット |
DL | 17 | 15 | 1'20''946 |
完走周回数:57Laps
・No.39 フリー走行のリザルトに基づきドライビングスルーペナルティを課した。
・No.36(ジェームス・ロシター選手) 2015 SGT-SpR 第2章 第27条1.(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
・No.24(ルーカス・オルドネス選手) 国際モータースポーツ競技規則 付則H項 第2章 4.5.1.b(黄旗区間中の追い越し)違反により、決勝結果に38秒を加算する。
・No.46(柳田真孝選手) 2015 SGT-SpR 第2章 第27条1.(危険行為)により、白黒旗を提示した。
■スーパーGT第1戦岡山決勝レース結果(GT300)
天候:曇り/雨 路面:ウエット
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Laps | Grid | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨宏紀 中山雄一 |
BS | 76 | 5 | 1'27''006 |
2 | 55 | ARTA CR-Z GT | 高木真一 小林崇志 |
BS | 76 | 3 | 1'26''837 |
3 | 21 | Audi R8 LMS ultra | R.ライアン 藤井誠暢 |
YH | 76 | 10 | 1'27''554 |
4 | 86 | Racing Tech Audi R8 | C.マメロウ 細川慎弥 |
YH | 76 | 15 | 1'28''182 |
5 | 0 | グッドスマイル 初音ミク SLS | 谷口信輝 片岡龍也 |
YH | 76 | 7 | 1'27''288 |
6 | 25 | VivaC 86 MC | 土屋武士 松井孝允 |
YH | 76 | 4 | 1'26''909 |
7 | 10 | GAINER TANAX GT-R | A.クート 千代勝正 |
DL | 76 | 1 | 1'26''532 |
8 | 3 | B-MAX NDDP GT-R | 星野一樹 高星明誠 |
YH | 75 | 6 | 1'27''259 |
9 | 51 | JMS LMcorsa Z4 | 新田守男 脇阪薫一 |
YH | 75 | 16 | 1'28''268 |
10 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 飯田章 吉本大樹 |
YH | 75 | 20 | 1'28''769 |
11 | 77 | KSF Direction Ferrari 458 | 横溝直輝 峰尾恭輔 |
YH | 75 | 11 | 1'27''845 |
12 | 11 | GAINER TANAX SLS | 平中克幸 B.ビルドハイム |
DL | 74 | 2 | 1'26''828 |
13 | 30 | NetMove GT-R | 小泉洋史 岩崎祐貴 |
YH | 74 | 27 | 1'29''771 |
14 | 33 | Excellence Porsche | A.インペラトーリ 山下健太 |
YH | 74 | 21 | 1'28''901 |
15 | 48 | DIJON Racing GT-R | 高森博士 田中勝輝 |
YH | 74 | 22 | 1'29''181 |
16 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂 加藤寛規 |
YH | 74 | 17 | 1'28''302 |
17 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人 山内英輝 |
DL | 73 | 19 | 1'28''606 |
18 | 50 | SKT EXE SLS | 加納政樹 安岡秀徒 |
YH | 73 | 24 | 1'29''390 |
19 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 | 中山友貴 井出有治 |
YH | 71 | 13 | 1'29''163 |
20 | 87 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 青木孝行 山西康司 |
YH | 70 | 18 | 1'28''566 |
21 | 111 | Rn-SPORTS GAINER SLS | 植田正幸 鶴田和弥 |
YH | 70 | 23 | 1'29''332 |
22 | 65 | LEON SLS | 黒澤治樹 蒲生尚弥 |
YH | 70 | 9 | 1'27''505 |
23 | 9 | PACIFICマクラーレンwith μ's | 白坂卓也 東 徹次郎 |
YH | 68 | 28 | 1'29''994 |
24 | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R | 吉田広樹 田中篤 |
YH | 63 | 14 | 1'28''179 |
R | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸学 平峰一貴 |
YH | 38 | 12 | 1'28''100 |
R | 5 | マッハ車検 with いらこん 86c-west | 玉中哲二 密山祥吾 |
YH | 1 | 26 | 1'29''749 |
R | 7 | Studie BMW Z4 | J.ミューラー 荒聖治 |
YH | 8 | 1'27''458 |
完走周回数:53Laps
・No.360 2015 SGT-SpR 第2章 第30条 1 2(タイヤ未平置き状態)により、ドライビングスルーペナルティを課した。