
スーパーGT第2戦富士は3日、110周の決勝レースが行われ、ポールポジションからスタートしたMOTUL AUTECH GT-Rが圧倒的な速さで今シーズン初優勝を飾った。GT300クラスはGAINER TANAX GT-Rが激闘の末、見事勝利を飾っている。
■スーパーGT第2戦富士決勝レース結果(GT500)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Laps | Grid | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田次生 R.クインタレッリ | MI | 110 | 1 | 1'27''552 |
2 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田裕信 J-P.デ・オリベイラ | BS | 110 | 2 | 1'27''877 |
3 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F | 伊藤大輔 J.ロシター | BS | 110 | 4 | 1'28''335 |
4 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越広大 武藤英紀 | BS | 110 | 6 | 1'28''672 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | 平手晃平 H.コバライネン | BS | 109 | 7 | 1'28''802 |
6 | 37 | KeePer TOM'S RC F | A.カルダレッリ 平川亮 | BS | 109 | 14 | 1'29''584 |
7 | 19 | WedsSport ADVAN RC F | 脇阪寿一 関口雄飛 | YH | 109 | 15 | 1'29''616 |
8 | 15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 小暮卓史 O.ターベイ | BS | 109 | 8 | 1'29''186 |
9 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | 大嶋和也 国本雄資 | BS | 108 | 10 | 1'29''050 |
10 | 46 | S Road MOLA GT-R | 本山哲 柳田真孝 | MI | 108 | 9 | 1'28''973 |
11 | 24 | D'station ADVAN GT-R | 佐々木大樹 L.オルドネス | YH | 108 | 5 | 1'28''642 |
12 | 64 | Epson NSX CONCEPT-GT | 中嶋大祐 B.バゲット | DL | 107 | 12 | 1'29''301 |
13 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 松浦孝亮 野尻智紀 | BS | 95 | 13 | 1'29''543 |
14 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 山本尚貴 伊沢拓也 | BS | 29 | 11 | 1'29''164 |
15 | 38 | ZENT CERUMO RC F | 立川祐路 石浦宏明 | BS | 25 | 3 | 1'28''312 |
完走周回数:77Laps
参加台数:15台 出走台数:15台
ファステストラップ : 1’29.776 No.36 PETRONAS TOM’S RC F/ジェームス・ロシター
SC導入時刻 14:37’56(10L)〜14:51’44(15L)
No.6(大嶋 和也), 46(本山 哲) 2015 SUPER GT Sporting Regulations第2章第27条1.a 違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
No.100(山本 尚貴) 国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗2本区間での追い越し)違反により、競技結果に対し35秒加算のペナルティを科した。
No.24(ルーカス・オルドネス) CarNo.6への危険行為に対し、黒白旗を提示した。
No.12(ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ) CarNo.11への危険行為に対し、黒白旗を提示した。
■スーパーGT第2戦富士決勝レース結果(GT300)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | Laps | Grid | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GAINER TANAX GT-R | A.クート 千代勝正 富田竜一郎 | DL | 100 | 3 | 1'37''242 |
2 | 3 | B-MAX NDDP GT-R | 星野一樹 高星明誠 | YH | 100 | 2 | 1'37''028 |
3 | 11 | GAINER TANAX SLS | 平中克幸 B.ビルドハイム | DL | 100 | 4 | 1'37''318 |
4 | 31 | TOYOTA PRIUS apr GT | 佐々木孝太 中山雄一 嵯峨宏紀 | BS | 100 | 1 | 1'36''952 |
5 | 0 | グッドスマイル 初音ミク SLS | 谷口信輝 片岡龍也 | YH | 99 | 8 | 1'37''752 |
6 | 7 | Studie BMW Z4 | J.ミューラー 荒聖治 | YH | 99 | 9 | 1'37''813 |
7 | 65 | LEON SLS | 黒澤治樹 蒲生尚弥 | YH | 99 | 5 | 1'37''518 |
8 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人 山内英輝 | DL | 99 | 10 | 1'37''958 |
9 | 51 | JMS LMcorsa Z4 | 新田守男 脇阪薫一 | YH | 99 | 18 | 1'38''791 |
10 | 86 | Racing Tech Audi R8 | C.マメロウ 細川慎弥 黒田吉隆 | YH | 98 | 26 | 1'40''883 |
11 | 50 | SKT EXE SLS | 加納政樹 N-I.パユーング 安岡秀徒 | YH | 98 | 22 | 1'39''436 |
12 | 33 | Excellence Porsche | A.インペラトーリ 山下健太 | YH | 98 | 14 | 1'38''379 |
13 | 77 | ケーズフロンティア Direction 458 | 横溝直輝 峰尾恭輔 飯田太陽 | YH | 97 | 16 | 1'38''768 |
14 | 111 | Rn-SPORTS GAINER SLS | 植田正幸 鶴田和弥 池上真 | YH | 93 | 24 | 1'39''667 |
15 | 360 | RUNUP Group&DOES GT-R | 吉田広樹 田中篤 成澤正人 | YH | 81 | 13 | 1'39''746 |
16 | 30 | NetMove GT-R | 小泉洋史 岩崎祐貴 影山正美 | YH | 80 | 17 | 1'38''770 |
17 | 55 | ARTA CR-Z GT | 高木真一 小林崇志 | BS | 75 | 6 | 1'37''711 |
18 | 48 | DIJON Racing GT-R | 高森博士 田中勝輝 柴田優作 | YH | 72 | 21 | 1'39''362 |
19 | 18 | UPGARAGE BANDOH 86 | 中山友貴 M.アスマー 井出有治 | YH | 66 | 15 | 1'38''467 |
20 | 60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 飯田章 吉本大樹 | YH | 61 | 25 | 1'40''135 |
21 | 9 | PACIFICマクラーレンwith μ's | 白坂卓也 東 徹次郎 山脇大輔 | YH | 47 | 19 | 1'39''295 |
22 | 21 | Audi R8 LMS ultra | R.ライアン 藤井誠暢 S.オルテリ | YH | 46 | 12 | 1'38''277 |
23 | 25 | VivaC 86 MC | 土屋武士 松井孝允 | YH | 44 | 7 | 1'37''736 |
24 | 5 | マッハ車検 with いらこん 86c-west | 玉中哲二 密山祥吾 山下潤一郎 | YH | 17 | 20 | 1'39''305 |
25 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸学 平峰一貴 佐藤公哉 | YH | 8 | 11 | 1'38''050 |
26 | 2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋一穂 加藤寛規 | YH | 4 | 27 | |
R | 87 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 青木孝行 山西康司 | YH | 23 | 1'39''458 |
完走周回数:70Laps
参加台数:27台 出走台数:26台
ファステストラップ : 1’38.638 No.3 B-MAX NDDP GT-R/星野一樹
SC導入時刻 14:37’56(10L)〜14:51’44(15L)
No.111(池上 真) CarNo.38への接触行為に対し、黒白旗を提示した。
No.11(ビヨン・ビルドハイム) CarNo.48への接触行為に対し、黒白旗を提示した。