■2021スーパーGT GT300クラス ドライバーズランキング(第7戦もてぎ終了時点)
| Pos | No | Driver | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | 55 |
| 2 | 56 | 藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 49 |
| 3 | 55 | 高木真一/佐藤蓮 | 45 |
| 4 | 244 | 三宅淳詞/堤優威 | 40 |
| 5 | 11 | 平中克幸/安田裕信 | 35 |
| 6 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | 34 |
| 7 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 32 |
| 8 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | 29 |
| 9 | 65 | 蒲生尚弥/菅波冬悟 | 28 |
| 10 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | 25 |
| 11 | 2 | 加藤寛規/阪口良平 | 23 |
| 12 | 96 | 新田守男 | 23 |
| 13 | 31 | 嵯峨宏紀/中山友貴 | 21 |
| 14 | 21 | 川端伸太朗/篠原拓朗 | 20 |
| 15 | 25 | 松井孝允/佐藤公哉 | 16 |
| 16 | 96 | 阪口晴南 | 15 |
| 17 | 9 | ケイ・コッツォリーノ | 14 |
| 18 | 9 | 横溝直輝 | 12 |
| 19 | 10 | 星野一樹/石川京侍 | 12 |
| 20 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | 8 |
| 21 | 30 | 永井宏明/織戸学 | 8 |
| 22 | 5 | 平木湧也/平木玲次 | 6 |
| 23 | 34 | 道上龍/密山祥吾 | 5 |
| 24 | 96 | 平良響 | 5 |
| 25 | 18 | 小林崇志/名取鉄平 | 4 |
| 26 | 96 | 小高一斗 | 3 |
■2021スーパーGT GT300クラス チームランキング(第7戦もてぎ終了時点)
| Pos | No | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | R&D SPORT | 73 |
| 2 | 56 | KONDO RACING | 68 |
| 3 | 55 | ARTA | 63 |
| 4 | 244 | Max Racing | 61 |
| 5 | 11 | GAINER | 53 |
| 6 | 88 | JLOC | 53 |
| 7 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 51 |
| 8 | 60 | LM corsa | 50 |
| 9 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 46 |
| 10 | 96 | K-tunes Racing | 44 |
| 11 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 42 |
| 12 | 2 | muta Racing INGING | 39 |
| 13 | 21 | Audi Team Hitotsuyama | 39 |
| 14 | 31 | apr | 37 |
| 15 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 37 |
| 16 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | 32 |
| 17 | 10 | GAINER | 31 |
| 18 | 30 | apr | 25 |
| 19 | 34 | Yogibo Drago CORSE | 25 |
| 20 | 87 | JLOC | 22 |
| 21 | 5 | TEAM MACH | 22 |
| 22 | 50 | Arnage Racing | 19 |
| 23 | 18 | TEAM UPGARAGE | 18 |
| 24 | 7 | BMW Team Studie × CSL | 18 |
| 25 | 6 | Team LeMans w/MOTOYAMA Racing | 18 |
| 26 | 48 | NILZZ Racing | 13 |
| 27 | 360 | TOMEI SPORTS | 13 |
| 28 | 35 | arto team Thailand | 12 |
