5月4日に行われた2022スーパーGT第2戦富士決勝レース終了後のドライバーズランキング、チームランキングは以下のとおり。
■2022スーパーGT GT500クラス ドライバーズランキング(第2戦富士終了時点)
Pos | No. | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | 23 |
2 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | 18 |
3 | 23 | 松田次生/ロニー・クインタレッリ | 15 |
4 | 36 | 坪井翔/ジュリアーノ・アレジ | 12.5 |
5 | 8 | 野尻智紀/福住仁嶺 | 11 |
6 | 12 | 平峰一貴/ベルトラン・バゲット | 9.5 |
7 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | 8 |
8 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | 6 |
9 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | 3.5 |
10 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | 3 |
11 | 17 | 塚越広大/松下信治 | 3 |
12 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | 1.5 |
13 | 16 | 笹原右京/大湯都史樹 | 0.5 |
■2022スーパーGT GT500クラス チームランキング(第2戦富士終了時点)
Pos | No. | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 28 |
2 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 24 |
3 | 23 | NISMO | 21 |
4 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | 18.5 |
5 | 8 | ARTA | 17 |
6 | 12 | TEAM IMPUL | 15.5 |
7 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | 14 |
8 | 3 | NDDP RACING | 10 |
9 | 39 | TGR TEAM SARD | 9 |
10 | 17 | Astemo REAL RACING | 9 |
11 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 7.5 |
12 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | 6.5 |
13 | 24 | KONDO RACING | 6.5 |
14 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM’S | 6 |
15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 5 |
■次のページへ:GT300クラスのポイントランキング
■2022スーパーGT GT300クラス ドライバーズランキング(第2戦富士終了時点)
Pos | No. | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 56 | 藤波清斗/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 22 |
2 | 10 | 富田竜一郎/大草りき | 15 |
3 | 18 | 小林崇志/太田格之進 | 15 |
4 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | 11 |
5 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | 9.5 |
6 | 9 | ケイ・コッツォリーノ/横溝直輝 | 8 |
7 | 34 | 柳田真孝/井出有治 | 7.5 |
8 | 6 | 本山哲/片山義章 | 6 |
9 | 11 | 安田裕信/石川京侍 | 5 |
10 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | 4 |
11 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | 3 |
12 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | 3 |
13 | 96 | 新田守男/高木真一 | 2.5 |
14 | 2 | 加藤寛規/堤優威 | 1.5 |
15 | 52 | 川合孝汰/菅波冬悟 | 1 |
16 | 360 | 青木孝行/田中篤 | 0.5 |
■2022スーパーGT GT300クラス チームランキング(第2戦富士終了時点)
Pos | No. | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | 56 | KONDO RACING | 28 |
2 | 10 | GAINER | 21 |
3 | 18 | TEAM UPGARAGE | 21 |
4 | 65 | K2 R&D LEON RACING | 17 |
5 | 34 | BUSOU Drago CORSE | 13.5 |
6 | 61 | R&D SPORT | 13.5 |
7 | 9 | PACIFIC CARGUY Racing | 12 |
8 | 6 | Team LeMans | 12 |
9 | 11 | GAINER | 11 |
10 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | 10 |
11 | 87 | JLOC | 9 |
12 | 88 | JLOC | 8 |
13 | 96 | K-tunes Racing | 6.5 |
14 | 2 | muta Racing INGING | 6.5 |
15 | 60 | LM corsa | 6 |
16 | 30 | apr | 6 |
17 | 20 | SHADE RACING | 6 |
18 | 360 | TOMEI SPORTS | 5.5 |
19 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 5 |
20 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | 4 |
21 | 31 | apr | 4 |
22 | 55 | ARTA | 3 |
23 | 50 | Arnage Racing | 3 |
24 | 5 | TEAM MACH | 3 |
25 | 244 | Max Racing | 3 |
26 | 48 | NILZZ Racing | 3 |
27 | 7 | BMW Team Studie x CSL | 1 |
28 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | 1 |