2016年F1第14戦イタリアGPの金曜フリー走行1回目は、メルセデスのニコ・ロズベルグがトップタイムをマークした。

Pos.

No.

Driver

Team

Time

Laps

1 6 N.ロズベルグ メルセデス 1’22.959 37
2 44 L.ハミルトン メルセデス 1’23.162 36
3 7 K.ライコネン フェラーリ 1’24.047 16
4 5 S.ベッテル フェラーリ 1’24.307 17
5 11 S.ペレス フォース・インディア 1’24.650 32
6 8 R.グロージャン ハース 1’24.763 17
7 77 V.ボッタス ウイリアムズ 1’24.785 37
8 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1’24.982 25
9 21 E.グティエレス ハース 1’25.113 19
10 3 D.リカルド レッドブル 1’25.120 17
11 22 J.バトン マクラーレン 1’25.351 23
12 34 A.セリス フォース・インディア 1’25.367 30
13 14 F.アロンソ マクラーレン 1’25.507 14
14 19 F.マッサ ウイリアムズ 1’25.840 18
15 9 M.エリクソン ザウバー 1’25.853 20
16 55 C.サインツJr. トロロッソ 1’25.973 20
17 26 D.クビアト トロロッソ 1’26.074 20
18 31 E.オコン マノー 1’26.391 30
19 12 F.ナッセ ザウバー 1’26.439 21
20 94 P.ウェーレイン マノー 1’26.762 28
21 30 J.パーマー ルノー 1’26.811 35
22 20 K.マグヌッセン ルノー 1’26.956 32

本日のレースクイーン

RiOりお
2025年 / スーパー耐久
raffinee μ's
  • auto sport ch by autosport web

    FORMATION LAP Produced by autosport

    トランポドライバーの超絶技【最難関は最初にやってくる】FORMATION LAP Produced by auto sport

  • auto sport

    auto sport 2026年1月号 No.1615

    ネクスト・フォーミュラ 2026
    F1からカートまで
    “次世代シングルシーター”に胸騒ぎ

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円