WRC世界ラリー選手権は7月27日、第9戦フィンランドのSS1が行われ、オット・タナク(フォード・フィエスタWRC)がトップタイムを記録し、総合首位につけた。トヨタ勢最上位はヤリ-マティ・ラトバラ(トヨタ・ヤリスWRC)の総合5番手となっている。
■世界ラリー選手権第9戦フィンランド SS1後 暫定結果
| Pos. | No. | Driver | Machine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | O.タナク | フォード・フィエスタWRC | 1'44''1 |
| 2 | 5 | T.ヌービル | ヒュンダイi20クーペWRC | +0'01''1 |
| 3 | 1 | S.オジエ | フォード・フィエスタWRC | +0'01''5 |
| 4 | 9 | C.ブリーン | シトロエンC3 WRC | +0'01''6 |
| 5 | 10 | J.ラトバラ | トヨタ・ヤリスWRC | +0'02''2 |
| 6 | 4 | H.パッドン | ヒュンダイi20クーペWRC | +0'02''5 |
| 7 | 11 | J.ハンニネン | トヨタ・ヤリスWRC | +0'02''7 |
| 8 | 7 | K.ミーク | シトロエンC3 WRC | +0'03''0 |
| 9 | 3 | E.エバンス | フォード・フィエスタWRC | +0'03''1 |
| 10 | 6 | D.ソルド | ヒュンダイi20クーペWRC | +0'03''5 |
| 11 | 14 | M.オストベルグ | フォード・フィエスタWRC | +0'04''7 |
| 12 | 15 | T.スニネン | フォード・フィエスタWRC | +0'05''4 |
| 13 | 12 | E.ラッピ | トヨタ・ヤリスWRC | +0'05''7 |
| 21 | 35 | 勝田貴元(WRC2) | フォード・フィエスタR5 | +0'09''5 |
| 23 | 37 | 新井大輝(WRC2) | フォード・フィエスタR5 | +0'09''6 |
| 29 | 8 | K.アル-カシミ | シトロエンC3 WRC | +0'10''4 |
| 33 | 21 | V.ゴルバン | BMWミニ・クーパーJCW | +0'12''4 |
