■MotoGP第1戦カタールGP決勝グリッド
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | M.ビニャーレス | モビスター・ヤマハ・MotoGP | ヤマハ |
| 2 | 29 | A.イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | スズキ |
| 3 | 93 | M.マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ |
| 4 | 5 | J.ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | ヤマハ |
| 5 | 4 | A.ドビジオーゾ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ |
| 6 | 45 | S.レディング | オクト・プラマック・レーシング | ドゥカティ |
| 7 | 26 | D.ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ |
| 8 | 94 | J.フォルガー | モンスター・ヤマハ・テック3 | ヤマハ |
| 9 | 35 | C.クラッチロー | LCRホンダ | ホンダ |
| 10 | 46 | V.ロッシ | モビスター・ヤマハ・MotoGP | ヤマハ |
| 11 | 9 | D.ペトルッチ | オクト・プラマック・レーシング | ドゥカティ |
| 12 | 99 | J.ロレンソ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ |
| 13 | 19 | A.バウティスタ | プルアンドベア・アスパー・チーム | ドゥカティ |
| 14 | 76 | L.バズ | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ |
| 15 | 41 | A.エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア |
| 16 | 43 | J.ミラー | エストレージャ・ガルシア・0.0・マ-ク・VDS | ホンダ |
| 17 | 17 | K.アブラハム | プルアンドベア・アスパー・チーム | ドゥカティ |
| 18 | 42 | A.リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ |
| 19 | 53 | T.ラバット | エストレージャ・ガルシア・0.0・マ-ク・VDS | ホンダ |
| 20 | 8 | H.バルベラ | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ |
| 21 | 22 | S.ロウズ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア |
| 22 | 44 | P.エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリーレーシング | KTM |
| 23 | 38 | B.スミス | レッドブル・KTM・ファクトリーレーシング | KTM |
