
■2024年WorldSBK第6戦チェコ 決勝レース2(22周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | トプラク・ラズガットリオグル | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 34’04.044 |
| 2 | 11 | ニッコロ・ブレガ | Aruba.It Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 3.239 |
| 3 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Prometeon Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 5.462 |
| 4 | 87 | レミー・ガードナー | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 6.569 |
| 5 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 8.529 |
| 6 | 65 | ジョナサン・レイ | Pata Prometeon Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 12.577 |
| 7 | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Team Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | 13.808 |
| 8 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | Team GoEleven | ドゥカティ パニガーレV4 R | 16.507 |
| 9 | 22 | アレックス・ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 16.715 |
| 10 | 7 | イケル・レクオーナ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 19.250 |
| 11 | 97 | チャビ・ビエルゲ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 20.389 |
| 12 | 31 | ギャレット・ガーロフ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 21.132 |
| 13 | 45 | スコット・レディング | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 24.596 |
| 14 | 53 | ティト・ラバット | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | 26.330 |
| 15 | 28 | ブラッドリー・レイ | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 28.227 |
| 16 | 77 | ドミニク・エガーター | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 43.343 |
| 17 | 36 | レアンドロ・メルカド | PETRONAS MIE Racing Honda | ホンダCBR1000RR-R | 50.770 |
| 18 | 79 | ヘイデン・ギリム | PETRONAS MIE Racing Honda | ホンダCBR1000RR-R | 53.367 |
| RET | 47 | アクセル・バッサーニ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 1Lap(リタイア) |
| RET | 5 | フィリップ・エッテル | GMT94 Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 12Laps(リタイア) |
| RET | 1 | アルバロ・バウティスタ | Aruba.It Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 1周できず |
| RET | 9 | ダニロ・ペトルッチ | Barni Spark Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 1周できず |
