■2024年WorldSBK第7戦ポルトガル 決勝レース2(20周)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Machine | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | トプラク・ラズガットリオグル | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 33’49.138 |
| 2 | 11 | ニッコロ・ブレガ | Aruba.It Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 0.035 |
| 3 | 22 | アレックス・ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 6.299 |
| 4 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | Team GoEleven | ドゥカティ パニガーレV4 R | 9.715 |
| 5 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | Barni Spark Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 11.318 |
| 6 | 65 | ジョナサン・レイ | Pata Prometeon Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 11.428 |
| 7 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 11.518 |
| 8 | 31 | ギャレット・ガーロフ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 16.231 |
| 9 | 97 | チャビ・ビエルゲ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 16.909 |
| 10 | 77 | ドミニク・エガーター | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 16.966 |
| 11 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Prometeon Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 18.138 |
| 12 | 87 | レミー・ガードナー | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 18.251 |
| 13 | 7 | イケル・レクオーナ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 18.959 |
| 14 | 45 | スコット・レディング | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 20.579 |
| 15 | 47 | アクセル・バッサーニ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 20.934 |
| 16 | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Team Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | 21.020 |
| 17 | 53 | ティト・ラバット | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | 23.318 |
| 18 | 28 | ブラッドリー・レイ | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 23.418 |
| 19 | 1 | アルバロ・バウティスタ | Aruba.It Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 24.551 |
| 20 | 75 | イヴォ・ロペス | PETRONAS MIE Racing Honda | ホンダCBR1000RR-R | 58.505 |
| 21 | 5 | フィリップ・エッテル | GMT94 Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 1’02.896 |
| 22 | 10 | ハフィス・シャーリン | JDT Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 3Laps |
