2周目にレイがサイクスを攻略してデイビスを追い始める。デイビスはレコードをたたき出しながら逃げる。レイはデイビスが出したレコードを即座に塗り替えてデイビスのテールにつく。この2台をサイクス、マルコ・メランドリ(ドゥカティ)が追いかけ、4台は後続を大きく引き離してトップ集団を形成。
レイは必死で逃げるデイビスの背後にぴたりとつけたまま周回を重ねる。サイクスは何とかこの2台に食らいつくが、メランドリは徐々にトップ争いから脱落していく。
膠着状態のまま周回が進む。残り5周でついにサイクスが遅れ出し、デイビスとレイの一騎打ちに突入。
残り4周。レイがついにデイビスの前に出た。しかしデイビスが差し替えしてトップの座を死守。
残り3周。またしても順位を入れ替える2台。残り2周で今度はトップに出たレイはデイビスをブロック。デイビスは各コーナーでレイのすきをねらう。
しかし最終コーナーでデイビスのマシンに異変が発生。ラインを外した挙げ句、マシンを止めてしまう。
これで敵がいなくなったレイはラストラップを悠々と独走して今季6勝目を獲得。サイクスが2位でゴールしてカワサキがワンツーフィニッシュ。メランドリが3位表彰台を獲得した。

■SBK第4戦オランダ レース1順位結果
| Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10R) | 21 Laps |
| 2 | 66 | T.サイクス | カワサキ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10R) | 4.501 |
| 3 | 33 | M.メランドリ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) | 17.673 |
| 4 | 12 | X.フォレズ | バーニーレーシングチーム(Ducati Panigale R) | 22.569 |
| 5 | 32 | L.サバドーリ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 30.797 |
| 6 | 6 | S.ブラドル | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(Honda CBR1000RR) | 33.530 |
| 7 | 40 | R.ラモス | チームカワサキ・ゴー・イレブン(Kawasaki ZX-10R) | 39.176 |
| 8 | 50 | E.ラバティ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 39.254 |
| 9 | 36 | L.メルカド | IODAレーシング(Aprilia RSV4 RF) | 39.266 |
| 10 | 2 | L.キャミア | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MV agusuta 1000 F4) | 41.493 |
| 11 | 88 | R.クルメナヒャー | カワサキ・プッシェティ・レーシング(Kawasaki ZX-10R) | 43.623 |
| 12 | 15 | A.デ・アンジェリス | ペデルチーニ・レーシング・SC-プロジェクト(Kawasaki ZX-10R) | 48.218 |
| 13 | 35 | R.デ・ロサ | アルシアBMWレーシングチーム(BMW S1000 RR) | 49.487 |
| 14 | 69 | N.ヘイデン | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(Honda CBR1000RR) | 50.016 |
| 15 | 86 | A.バドビーニ | グリッリーニ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10R) | 1'00.924 |
| 16 | 37 | O.ジェゼック | グリッリーニ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10R) | 1'16.401 |
| – | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) | 1 Lap(リタイア) |
| – | 81 | J.トーレス | アルシアBMWレーシングチーム(BMW S1000 RR) | 2 Laps(リタイア) |
| – | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(Yamaha YZF R1) | 9 Laps(リタイア) |
| – | 84 | R.ルッソ | グアンダリニ・レーシング(Yamaha YZF R1) | 17 Laps(リタイア) |
| 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(Yamaha YZF R1) | 19 Laps(リタイア) |
