5月30日、2026年MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第3戦 SUPERBIKE RACE IN KYUSYUのJSB1000クラス予選が大分県オートポリスで行われ、中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)がレース1のポールポジションを獲得した。2番手は野左根航汰(Astemo Pro Honda SI Racing)、3番手に水野涼(SDG DUCATI Team KAGAYAMA)が続いた。
ベストタイムの順位がレース1、セカンドベストタイムの順位がレース2のグリッド順となり、セカンドベストタイムでも中須賀がトップタイムをマークし、レース2ポールポジションを獲得。2番手に水野、3番手に野左根が入った。
■2026全日本ロードレース選手権第3戦オートポリス JSB1000クラス 予選(ベストタイム)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’47.723 |
| 2 | 4 | 野左根航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’47.817 |
| 3 | 88 | 水野涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | ドゥカティPanigale V4R | BS | 1’47.846 |
| 4 | 45 | 長島哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 1’48.266 |
| 5 | 95 | 西村硝 | S-SPORTS SUZUKI | スズキGSX-R1000R | BS | 1’48.423 |
| 6 | 92 | 國井勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’48.662 |
| 7 | 10 | 鈴木光来 | TeamATJ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’48.833 |
| 8 | 5 | 伊藤和輝 | Team SAKURAI HONDA | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’48.933 |
| 9 | 85 | 津田拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | スズキGSX-R1000R | BS | 1’48.966 |
| 10 | 6 | 岩田悟 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’49.088 |
| 11 | 50 | 児玉勇太 | MARUMAE Team KODAMA | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’49.313 |
| 12 | 44 | 関口太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW M1000RR | BS | 1’50.157 |
| 13 | 46 | 星野知也 | TONE Team4413 BMW | BMW M1000RR | DL | 1’50.836 |
| 14 | 18 | 中村竜也 | I’s RACING | BMW M1000RR | BS | 1’51.337 |
| 15 | 16 | 津田一磨 | Team BabyFace | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’51.816 |
| 16 | 21 | 中冨伸一 | RSN | ヤマハYZF-R1 | DL | 1’51.948 |
| 17 | 33 | 東村伊佐三 | SHINSYU Re:N with TOTEC | BMW M1000RR | BS | 1’52.014 |
| 18 | 24 | 吉田愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW M1000RR | DL | 1’52.574 |
| 19 | 27 | 須貝義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’53.850 |
■2026全日本ロードレース選手権第3戦オートポリス JSB1000クラス 予選(セカンドベスト)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’47.827 |
| 2 | 88 | 水野涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | ドゥカティPanigale V4R | BS | 1’47.868 |
| 3 | 4 | 野左根航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’47.911 |
| 4 | 95 | 西村硝 | S-SPORTS SUZUKI | スズキGSX-R1000R | BS | 1’48.448 |
| 5 | 45 | 長島哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 1’48.483 |
| 6 | 10 | 鈴木光来 | TeamATJ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’48.856 |
| 7 | 92 | 國井勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’48.876 |
| 8 | 5 | 伊藤和輝 | Team SAKURAI HONDA | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’49.221 |
| 9 | 50 | 児玉勇太 | MARUMAE Team KODAMA | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’49.342 |
| 10 | 85 | 津田拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | スズキGSX-R1000R | BS | 1’49.351 |
| 11 | 6 | 岩田悟 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’49.410 |
| 12 | 44 | 関口太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW M1000RR | BS | 1’50.557 |
| 13 | 46 | 星野知也 | TONE Team4413 BMW | BMW M1000RR | DL | 1’51.044 |
| 14 | 18 | 中村竜也 | I’s RACING | BMW M1000RR | BS | 1’51.584 |
| 15 | 16 | 津田一磨 | Team BabyFace | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’52.053 |
| 16 | 33 | 東村伊佐三 | SHINSYU Re:N with TOTEC | BMW M1000RR | BS | 1’52.079 |
| 17 | 21 | 中冨伸一 | RSN | ヤマハYZF-R1 | DL | 1’52.098 |
| 18 | 24 | 吉田愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW M1000RR | DL | 1’52.636 |
| 19 | 27 | 須貝義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’54.099 |
