5月30日、2026年MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第3戦 SUPERBIKE RACE IN KYUSYUのJSB1000クラスレース1が大分県オートポリスで行われ、3番手からスタートした水野涼(SDG DUCATI Team KAGAYAMA)が勝利を飾った。
2位に中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)、3位に長島哲太(DUNLOP Racing Team with YAHAGI)が入った。
■2026全日本ロードレース選手権第3戦オートポリス JSB1000クラス レース1
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Tyre | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 水野涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | ドゥカティPanigale V4R | BS | 27’19.472 |
| 2 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 0.706 |
| 3 | 45 | 長島哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 5.162 |
| 4 | 4 | 野左根航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 5.330 |
| 5 | 5 | 伊藤和輝 | Team SAKURAI HONDA | ホンダCBR1000RR-R | BS | 15.367 |
| 6 | 10 | 鈴木光来 | TeamATJ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 15.622 |
| 7 | 92 | 國井勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR-R | BS | 19.083 |
| 8 | 85 | 津田拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | スズキGSX-R1000R | BS | 24.392 |
| 9 | 6 | 岩田悟 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 24.509 |
| 10 | 50 | 児玉勇太 | MARUMAE Team KODAMA | ヤマハYZF-R1 | BS | 26.814 |
| 11 | 44 | 関口太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW M1000RR | BS | 29.405 |
| 12 | 46 | 星野知也 | TONE Team4413 BMW | BMW M1000RR | DL | 48.359 |
| 13 | 33 | 東村伊佐三 | SHINSYU Re:N with TOTEC | BMW M1000RR | BS | 57.529 |
| 14 | 21 | 中冨伸一 | RSN | ヤマハYZF-R1 | DL | 59.264 |
| 15 | 95 | 西村硝 | S-SPORTS SUZUKI | スズキGSX-R1000R | BS | 1’23.715 |
| 16 | 27 | 須貝義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’41.557 |
| 17 | 18 | 中村竜也 | I’s RACING | BMW M1000RR | BS | 1’46.624 |
| 18 | 24 | 吉田愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW M1000RR | DL | 2Laps |
| RT | 16 | 津田一磨 | Team BabyFace | ヤマハYZF-R1 | BS | 9Laps(リタイア) |
