5月31日、大分県オートポリスで2026年MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第3戦スーパーバイクレース in 九州のJSB1000クラスレース2が行われ、水野涼(SDG DUCATI Team KAGAYAMA)が勝利した。2位に中須賀克行(YAMAHA FACTORY RACING TEAM)、3位に長島哲太(DUNLOP Racing Team with YAHAGI)が入った。
■2026全日本ロードレース選手権第3戦オートポリス JSB1000クラス レース2
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Tyre | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 水野涼 | SDG DUCATI Team KAGAYAMA | ドゥカティPanigale V4R | BS | 32’53.768 |
| 2 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 2.360 |
| 3 | 45 | 長島哲太 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2.483 |
| 4 | 4 | 野左根航汰 | Astemo Pro Honda SI Racing | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2.517 |
| 5 | 92 | 國井勇輝 | SDG Team HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR-R | BS | 15.769 |
| 6 | 95 | 西村硝 | S-SPORTS SUZUKI | スズキGSX-R1000R | BS | 16.268 |
| 7 | 10 | 鈴木光来 | TeamATJ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 18.229 |
| 8 | 6 | 岩田悟 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 20.697 |
| 9 | 85 | 津田拓也 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | スズキGSX-R1000R | BS | 24.517 |
| 10 | 5 | 伊藤和輝 | Team SAKURAI HONDA | ホンダCBR1000RR-R | BS | 24.846 |
| 11 | 44 | 関口太郎 | SANMEI T.TARO PLUSONE with SDG | BMW M1000RR | BS | 47.031 |
| 12 | 46 | 星野知也 | TONE Team4413 BMW | BMW M1000RR | DL | 55.567 |
| 13 | 50 | 児玉勇太 | MARUMAE Team KODAMA | ヤマハYZF-R1 | BS | 57.169 |
| 14 | 33 | 東村伊佐三 | SHINSYU Re:N with TOTEC | BMW M1000RR | BS | 1’08.758 |
| 15 | 21 | 中冨伸一 | RSN | ヤマハYZF-R1 | DL | 1’08.758 |
| 16 | 24 | 吉田愛乃助 | TONE Team4413 BMW | BMW M1000RR | DL | 1’18.602 |
| 17 | 18 | 中村竜也 | I’s RACING | BMW M1000RR | BS | 1’19.261 |
| 18 | 27 | 須貝義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | ホンダCBR1000RR-R | BS | 1’48.590 |
| RT | 16 | 津田一磨 | Team BabyFace | ヤマハYZF-R1 | BS | スタート出来ず |
