7月3日、三重県・鈴鹿サーキットで2026 FIM世界耐久選手権(EWC)第3戦“コカ・コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会の公式予選1回目が行われ、ライダーブルーは浦本修充(AutoRace Ube Racing Team)、ライダーイエローはジョナサン・レイ(Honda HRC)、ライダーレッドはジョン・マクフィ(F.C.C. TSR Honda France)がトップタイムをマークした。
続いてSSTクラスにおいては、ライダーブルーは長島哲太(NCXX RACING with RIDERS CLUB)、ライダーイエローは亀井雄大(NCXX RACING with RIDERS CLUB)、ライダーレッドは鳥羽海渡(Team Étoile)がトップタイムをマーク。
また、EXPクラスではライダーブルーは津田拓也(Team SUZUKI CN CHALLENGE)、ライダーイエローは水野涼(Team SUZUKI CN CHALLENGE)、ライダーレッドはエティエンヌ・マッソン(Team SUZUKI CN CHALLENGE)がトップタイムをマークしている。
■2026 鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選1回目(ライダーブルー)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Class | Team | Rider BULE | Motorcycle | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | EWC | AutoRace Ube Racing Team | 浦本修充 | M 1000 RR | BS | 2’04.847 |
| 2 | 30 | EWC | Honda HRC | 高橋巧 | ホンダCBR1000RR-R SP | BS | 2’05.055 |
| 3 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | マーカス・ライターベルガー | BMW M1000RR | BS | 2’05.142 |
| 4 | 1 | EWC | YART Yamaha Official EWC Team | カレル・ハニカ | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’05.232 |
| 5 | 17 | EWC | Astemo Pro Honda SI Racing | 野左根航汰 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’05.504 |
| 6 | 12 | EWC | Yoshimura SERT Motul | グレッグ・ブラッグ | スズキGSX-R1000R | BS | 2’05.829 |
| 7 | 0 | EXP | Team SUZUKI CN CHALLENGE | 津田拓也 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’05.869 |
| 8 | 6 | EWC | ERC Endurance #6 | マルセル・シュロッター | BMW M1000RR | DL | 2’05.984 |
| 9 | 21 | EWC | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 中須賀克行 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’05.984 |
| 10 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | アラン・テシェ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’06.059 |
| 11 | 71 | EWC | Team SAKURAI HONDA | 伊藤和輝 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’06.074 |
| 12 | 59 | EWC | Team BabyFace TitaniumPower | 井手翔太 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’06.156 |
| 13 | 73 | EWC | SDG Team HARC-PRO. Honda | 國井勇輝 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’06.166 |
| 14 | 50 | EWC | MARUMAE Team KODAMA | 児玉勇太 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’06.287 |
| 15 | 40 | EWC | Team ATJ with NTT docomo Business | 岩田悟 | ホンダCBR1000RR-R SP | BS | 2’06.337 |
| 16 | 11 | EWC | Kawasaki Webike Trickstar | ロマン・ラモス | カワサキZX-10R | BS | 2’06.518 |
| 17 | 52 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 長島哲太 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’06.722 |
| 18 | 99 | EWC | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | ランディ・ド・プニエ | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’06.792 |
| 19 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | 西村硝 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’06.798 |
| 20 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | ナカリン・アティラットプワパット | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.072 |
| 21 | 36 | SST | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | ルーカス・マヒアス | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’07.094 |
| 22 | 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | 岩戸亮介 | カワサキZX-10R | DL | 2’07.329 |
| 23 | 25 | SST | Team Étoile | 大久保光 | BMW M1000RR | DL | 2’07.413 |
| 24 | 3 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | 関口太郎 | BMW M1000RR | BS | 2’07.874 |
| 25 | 23 | EWC | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | 佐野優人 | カワサキZX-10R | BS | 2’08.004 |
| 26 | 8 | EWC | Team Bolliger Switzerland #8 | ニコ・トゥーニ | カワサキZX-10R | PI | 2’08.252 |
| 27 | 4 | EWC | Tati Team AVA6 Racing | ヒューゴ・クレア | ホンダCBR1000RR | PI | 2’08.822 |
| 28 | 112 | EXP | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | ムハマド・ヘルミ・アズマン | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’09.011 |
| 29 | 19 | SST | Team TATARA aprilia | 渡辺一樹 | アプリリアRSV4 Factory | DL | 2’09.055 |
| 30 | 26 | EWC | Verity & fenice with KIRINJISHI | 横山尚太 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’09.082 |
| 31 | 77 | SST | Wójcik Racing Team #77 SST | オスカル・グティエレス | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2’09.121 |
| 32 | 45 | EWC | SHINSYUREN with TOTEC | 中島陽向 | BMW M1000RR | BS | 2’09.239 |
| 33 | 41 | SST | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | 石塚健 | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2’09.306 |
| 34 | 20 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | ベン・ヤング | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.314 |
| 35 | 38 | SST | Champion-Hert Powered by MRP | バーリント・コヴァーチ | BMW M1000RR | DL | 2’09.336 |
| 36 | 93 | SST | TONE Team4413 BMW | 星野知也 | BMW M1000RR | DL | 2’09.423 |
| 37 | 828 | EWC | TEAM FRONTIER | アズラン・シャー・カマルザマン | BMW S1000RR | DL | 2’09.657 |
| 38 | 43 | SST | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | 小島一浩 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’10.278 |
| 39 | 56 | SST | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | 山口辰也 | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2’10.332 |
| 40 | 111 | EWC | Team Matsunaga KDC x GEARS | 羽根巧 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’10.627 |
| 41 | 57 | SST | HIMEJI NICHIRIN RACING | 安達勝紀 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’11.635 |
| 42 | 51 | EXP | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | 福田琢巳 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’11.707 |
| 43 | 711 | EWC | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | 櫻山茂昇 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’12.011 |
| 44 | 83 | SST | Team38 | 高谷純平 | カワサキZX-10R | DL | 2’12.053 |
| 45 | 29 | EWC | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | 岩谷圭太 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’12.437 |
| 46 | 31 | EWC | TEAM SUGAI RACING JAPAN | 須貝義行 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’12.809 |
| 47 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | 岡田寛正 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’12.927 |
| 48 | 58 | SST | Moto Win Racing | 塚原渓介 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’13.263 |
| 49 | 46 | SST | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | 西中綱 | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2’13.623 |
| 50 | 65 | EWC | Motobox Kremer Racing by 321 | レノックス・レーマン | ヤマハYZF-R1 | DL | – |
■2026 鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選1回目(ライダーイエロー)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Class | Team | Rider YELLOW | Motorcycle | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | EWC | Honda HRC | ジョナサン・レイ | ホンダCBR1000RR-R SP | BS | 2’04.583 |
| 2 | 99 | EWC | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | フロリアン・マリノ | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’05.229 |
| 3 | 21 | EWC | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ジャック・ミラー | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’05.422 |
| 4 | 17 | EWC | Astemo Pro Honda SI Racing | 羽田太河 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’05.500 |
| 5 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | スティーブン・オダンデール | BMW M1000RR | BS | 2’05.597 |
| 6 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | コランタン・ペロラーリ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’05.785 |
| 7 | 12 | EWC | Yoshimura SERT Motul | ダン・リンフット | スズキGSX-R1000R | BS | 2’05.792 |
| 8 | 40 | EWC | Team ATJ with NTT docomo Business | 鈴木光来 | ホンダCBR1000RR-R SP | BS | 2’06.142 |
| 9 | 76 | EWC | AutoRace Ube Racing Team | シルヴァン・ギュントーリ | M 1000 RR | BS | 2’06.361 |
| 10 | 71 | EWC | Team SAKURAI HONDA | 日浦大治朗 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’06.467 |
| 11 | 11 | EWC | Kawasaki Webike Trickstar | クリスチャン・ガマリノ | カワサキZX-10R | BS | 2’06.661 |
| 12 | 0 | EXP | Team SUZUKI CN CHALLENGE | 水野涼 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’06.666 |
| 13 | 50 | EWC | MARUMAE Team KODAMA | マックス・ストーファー | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’06.865 |
| 14 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | ジョナス・フォルガー | スズキGSX-R1000R | BS | 2’07.473 |
| 15 | 52 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 亀井雄大 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’07.498 |
| 16 | 59 | EWC | Team BabyFace TitaniumPower | 松岡玲 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’07.520 |
| 17 | 8 | EWC | Team Bolliger Switzerland #8 | アレックス・トレド | カワサキZX-10R | PI | 2’07.602 |
| 18 | 20 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | 中島元気 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.607 |
| 19 | 3 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | 中村竜也 | BMW M1000RR | BS | 2’07.770 |
| 20 | 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | 彌榮郡 | カワサキZX-10R | DL | 2’07.725 |
| 21 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | カイルール・イダム・パウィ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.859 |
| 22 | 4 | EWC | Tati Team AVA6 Racing | マイク・ディ・メリオ | ホンダCBR1000RR | PI | 2’08.068 |
| 23 | 73 | EWC | SDG Team HARC-PRO. Honda | 名越哲平 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.391 |
| 24 | 6 | EWC | ERC Endurance #6 | ケニー・フォレイ | BMW M1000RR | DL | 2’08.422 |
| 25 | 23 | EWC | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | 佐野勝人 | カワサキZX-10R | BS | 2’08.752 |
| 26 | 77 | SST | Wójcik Racing Team #77 SST | ジョルディ・トーレス | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2’08.958 |
| 27 | 45 | EWC | SHINSYUREN with TOTEC | 奥田教介 | BMW M1000RR | BS | 2’09.079 |
| 28 | 65 | EWC | Motobox Kremer Racing by 321 | ディルク・ガイガー | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’09.111 |
| 29 | 711 | EWC | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | 伊藤勇樹 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’09.243 |
| 30 | 38 | SST | Champion-Hert Powered by MRP | ヤン・ビューン | BMW M1000RR | DL | 2’09.301 |
| 31 | 36 | SST | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | ロイック・アーベル | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’09.564 |
| 32 | 25 | SST | Team Étoile | 伊藤元治 | BMW M1000RR | DL | 2’09.683 |
| 33 | 19 | SST | Team TATARA aprilia | 和田 留佳 | アプリリアRSV4 Factory | DL | 2’10.250 |
| 34 | 57 | SST | HIMEJI NICHIRIN RACING | 堀井颯大 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’10.494 |
| 35 | 51 | EXP | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | 大和颯 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’10.747 |
| 36 | 41 | SST | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | ディエゴ・ポンシェ | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2’10.841 |
| 37 | 93 | SST | TONE Team4413 BMW | マテ・サマド | BMW M1000RR | DL | 2’11.578 |
| 38 | 31 | EWC | TEAM SUGAI RACING JAPAN | 松川泰宏 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’11.630 |
| 39 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | 冨江恵 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’12.057 |
| 40 | 112 | EXP | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | 加藤高史 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’12.371 |
| 41 | 58 | SST | Moto Win Racing | 村瀬豊 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’12.984 |
| 42 | 56 | SST | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | 楠留維 | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2’13.048 |
| 43 | 43 | SST | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | 井手瑶輔 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’13.058 |
| 44 | 828 | EWC | TEAM FRONTIER | 片平亮輔 | BMW S1000RR | DL | 2’13.188 |
| 45 | 111 | EWC | Team Matsunaga KDC x GEARS | 酒井隆嗣 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’13.323 |
| 46 | 83 | SST | Team38 | 野島由晶 | カワサキZX-10R | DL | 2’13.886 |
| 47 | 46 | SST | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | 川口篤史 | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2’14.147 |
| 48 | 29 | EWC | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | 佐村英祐 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’14.894 |
| 49 | 26 | EWC | Verity & fenice with KIRINJISHI | 久野光博 | ヤマハYZF-R1 | BS | – |
| 50 | 1 | EWC | YART Yamaha Official EWC Team | マービン・フリッツ | ヤマハYZF-R1 | BS | – |
■2026 鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選1回目(ライダーレッド)
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Class | Team | Rider YELLOW | Motorcycle | Tyre | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | EWC | F.C.C. TSR Honda France | ジョン・マクフィ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’05.332 |
| 2 | 37 | EWC | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | マイケル・ファンデルマーク | BMW M1000RR | BS | 2’05.380 |
| 3 | 21 | EWC | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | アンドレア・ロカテッリ | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’05.436 |
| 4 | 12 | EWC | Yoshimura SERT Motul | 渥美心 | スズキGSX-R1000R | BS | 2’05.470 |
| 5 | 99 | EWC | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | アレッサンドロ・デルビアンコ | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’05.493 |
| 6 | 30 | EWC | Honda HRC | ソムキャット・チャントラ | ホンダCBR1000RR-R SP | BS | 2’05.763 |
| 7 | 71 | EWC | Team SAKURAI HONDA | 山中琉聖 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’05.881 |
| 8 | 1 | EWC | YART Yamaha Official EWC Team | レアンドロ・メルカド | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’05.945 |
| 9 | 25 | SST | Team Étoile | 鳥羽海渡 | BMW M1000RR | DL | 2’06.117 |
| 10 | 17 | EWC | Astemo Pro Honda SI Racing | 荒川晃大 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’06.734 |
| 11 | 40 | EWC | Team ATJ with NTT docomo Business | 國峰啄磨 | ホンダCBR1000RR-R SP | BS | 2’06.783 |
| 12 | 0 | EXP | Team SUZUKI CN CHALLENGE | エティエンヌ・マッソン | スズキGSX-R1000R | BS | 2’07.402 |
| 13 | 6 | EWC | ERC Endurance #6 | ヤン-オーレ・イェーニヒ | BMW M1000RR | DL | 2’07.452 |
| 14 | 76 | EWC | AutoRace Ube Racing Team | クリストフ・ポンソン | M 1000 RR | BS | 2’07.648 |
| 15 | 73 | EWC | SDG Team HARC-PRO. Honda | 阿部恵斗 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’07.682 |
| 16 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING SUZUKI | ジェレミー・ガルノニ | スズキGSX-R1000R | BS | 2’07.685 |
| 17 | 11 | EWC | Kawasaki Webike Trickstar | グレゴリー・ルブラン | カワサキZX-10R | BS | 2’08.105 |
| 18 | 50 | EWC | MARUMAE Team KODAMA | 高橋匠 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’08.297 |
| 19 | 4 | EWC | Tati Team AVA6 Racing | イサック・ビニャーレス | ホンダCBR1000RR | PI | 2’08.412 |
| 20 | 3 | EWC | SANMEI Team TARO PLUSONE with SDG | 田中啓介 | BMW M1000RR | BS | 2’08.840 |
| 21 | 77 | SST | Wójcik Racing Team #77 SST | ガブリエレ・ジャンニーニ | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2’08.921 |
| 22 | 64 | SST | Kawasaki Plaza Racing Team | 中山耀介 | カワサキZX-10R | DL | 2’08.932 |
| 23 | 36 | SST | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | ロビン・ムルハウザー | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’08.965 |
| 24 | 20 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | 綿貫 舞空 | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’08.995 |
| 25 | 43 | SST | SANRIO CHARACTERS × Honda Kumamoto Racing | 千田俊輝 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’09.089 |
| 26 | 8 | EWC | Team Bolliger Switzerland #8 | チャビ・アルティガス | カワサキZX-10R | PI | 2’09.228 |
| 27 | 51 | EXP | Honda Hamamatsu ESCARGOT RT with DREAMO | 青田魁 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’09.328 |
| 28 | 65 | EWC | Motobox Kremer Racing by 321 | トワン・スミッツ | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’09.361 |
| 29 | 112 | EXP | Honda Tochigi Racing & Koyokai Dream Racing | ムハマド・ザクワン・ザイディ | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’09.526 |
| 30 | 38 | SST | Champion-Hert Powered by MRP | ロリス・クレッソン | BMW M1000RR | DL | 2’09.684 |
| 31 | 711 | EWC | BAKUON!!Team NAGANO&Y.S.S.RD | 岡部怜 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’09.764 |
| 32 | 88 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with Astemo | モハメド・アデナンタ・プタ | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’09.824 |
| 33 | 41 | SST | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | ケビン・マンフレディ | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2’09.970 |
| 34 | 93 | SST | TONE Team4413 BMW | 長尾健吾 | BMW M1000RR | DL | 2’10.038 |
| 35 | 59 | EWC | Team BabyFace TitaniumPower | 津田一磨 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’10.481 |
| 36 | 23 | EWC | KRP SANYO KOGYO & RS-ITOH | 柳川明 | カワサキZX-10R | BS | 2’11.273 |
| 37 | 828 | EWC | TEAM FRONTIER | 長谷川聖 | BMW S1000RR | DL | 2’11.474 |
| 38 | 26 | EWC | Verity & fenice with KIRINJISHI | 佐藤穣 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’12.208 |
| 39 | 52 | SST | NCXX RACING with RIDERS CLUB | 伊達悠太 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’12.328 |
| 40 | 83 | SST | Team38 | 森本誠一朗 | カワサキZX-10R | DL | 2’13.065 |
| 41 | 19 | SST | Team TATARA aprilia | 芳賀 瑛大 | アプリリアRSV4 Factory | DL | 2’13.067 |
| 42 | 45 | EWC | SHINSYUREN with TOTEC | 東村伊佐三 | BMW M1000RR | BS | 2’13.616 |
| 43 | 57 | SST | HIMEJI NICHIRIN RACING | 澤村元章 | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’13.630 |
| 44 | 31 | EWC | TEAM SUGAI RACING JAPAN | ヴァリス・フレミング | ホンダCBR1000RR-R | BS | 2’13.676 |
| 45 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | 伊藤歩樹 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’13.824 |
| 46 | 111 | EWC | Team Matsunaga KDC x GEARS | 荒川雅彦 | ヤマハYZF-R1 | BS | 2’14.208 |
| 47 | 29 | EWC | DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene | 大須賀俊晴 | スズキGSX-R1000R | DL | 2’15.513 |
| 48 | 46 | SST | MOTORCYCLES#27 EJ YIC | 前川崇 | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | 2’15.923 |
| 49 | 58 | SST | Moto Win Racing | 鈴木慎吾 | ホンダCBR1000RR-R | DL | 2’15.958 |
| 50 | 56 | SST | TEAM KOHSAKA & Takahon Racing | 川﨑祥吾 | ホンダCBR1000RR-R SP | DL | – |
