■第12戦ヘレス レース2順位結果
| Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10RR) | 32'09.319 |
| 2 | 33 | M.メランドリ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) | 2.732 |
| 3 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) | 3.974 |
| 4 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(Yamaha YZF-R1) | 4.624 |
| 5 | 66 | T.サイクス | カワサキ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10RR) | 6.454 |
| 6 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(Yamaha YZF-R1) | 10.120 |
| 7 | 12 | X.フォレズ | バーニーレーシングチーム(Ducati Panigale R) | 15.594 |
| 8 | 05 | S.ギュントーリ | カワサキ・プッシェティ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) | 15.902 |
| 9 | 36 | L.メルカド | IODAレーシング(Aprilia RSV4 RF) | 16.396 |
| 10 | 81 | J.トーレス | アルシアBMWレーシングチーム(BMW S1000 RR) | 19.129 |
| 11 | 40 | R.ラモス | チームカワサキ・ゴー・イレブン(Kawasaki ZX-10RR) | 19.673 |
| 12 | 2 | L.キャミア | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MV agusuta 1000 F4) | 20.353 |
| 13 | 35 | R.デ・ロサ | アルシアBMWレーシングチーム(BMW S1000 RR) | 34.169 |
| 14 | 121 | A.アンドレオッティ | グアンダリニ・レーシング(Yamaha YZF-R1) | 38.627 |
| 15 | 72 | 高橋巧 | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(Honda CBR1000RR) | 45.421 |
| 16 | 84 | R.ルッソ | グアンダリニ・レーシング(Yamaha YZF-R1) | 45.469 |
| 17 | 34 | D.ジュリアーノ | Red Bull Honda World Superbike Team(Honda CBR1000RR ) | 1 Lap |
| 18 | 32 | L.サバドーリ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 2 Laps |
| – | 37 | O.ジェゼック | グリッリーニ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10RR) | 6 Laps(リタイア) |
| – | 50 | E.ラバティ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 9 Laps(リタイア) |
| – | 99 | D.シュミッター | エイティ・ワンHPC-Power・スズキ・レーシング(Suzuki GSX-R1000) | 0Laps(1周できず) |
