■Moto3クラス暫定エントリーリスト
| No. | Rider | Team | Motorcycle |
|---|---|---|---|
| 5 | ジャウマ・マシア | BESTER CAPITAL DUBAI | KTM |
| 7 | アダム・ノルディン | PETRONAS SPRINTA RACING | ホンダ |
| 8 | ニッコロ・ブレガ | SKY RACING TEAM VR46 | KTM |
| 10 | デニス・フォッジア | SKY RACING TEAM VR46 | KTM |
| 11 | リビオ・ロイ | REALE STYLOBIKE | KTM |
| 12 | マルコ・ベゼッチ | MC SAXOPRINT | KTM |
| 14 | トニー・アルボリーノ | MARINELLI RIVACOLD SNIPERS | ホンダ |
| 15 | アルフォンソ・ロペス | "ESTRELLA GALICIA 0,0" | ホンダ |
| 16 | アンドレア・ミーニョ | ASPAR TEAM Moto3 | KTM |
| 17 | ジョン・マクフィー | CIP | KTM |
| 19 | ガブリエル・ロドリゴ | RBA BOE RACING TEAM | KTM |
| 21 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | DEL CONCA GRESINI Moto3 | ホンダ |
| 23 | ニッコロ・アントネッリ | SIC58 SQUADRA CORSE | ホンダ |
| 24 | 鈴木 竜生 | SIC58 SQUADRA CORSE | ホンダ |
| 27 | 鳥羽 海渡 | HONDA TEAM ASIA | ホンダ |
| 33 | エネア・バスティアニーニ | LEOPARD RACING | ホンダ |
| 40 | ダリン・ビンダー | RED BULL KTM AJO | KTM |
| 41 | ナカリン・アティラプバパト | HONDA TEAM ASIA | ホンダ |
| 42 | マルコス・ラミレス | BESTER CAPITAL DUBAI | KTM |
| 44 | アロン・カネト | "ESTRELLA GALICIA 0,0" | ホンダ |
| 48 | ロレンソ・ダラ・ポルタ | LEOPARD RACING | マヒンドラ |
| 58 | フアンフラン・ゲバラ | RBA BOE RACING TEAM | KTM |
| 65 | フィリップ・エッテル | SUDMETAL SCHEDL GP RACING | KTM |
| 71 | 佐々木 歩夢 | PETRONAS SPRINTA RACING | ホンダ |
| 75 | アルベルト・アレナス | ASPAR TEAM Moto3 | KTM |
| 76 | マカル・ユルチェンコ | CIP | KTM |
| 84 | ヤコブ・コンフェイル | MC SAXOPRINT | KTM |
| 88 | ホルヘ・マルティン | DEL CONCA GRESINI Moto3 | ホンダ |
