■Moto2クラスエントリーリスト
| No. | Rider | Team | Motorcycle |
|---|---|---|---|
| 4 | スティーブン・オデンダル | NTS RW RACING GP | NTS |
| 5 | アンドレア・ロカテッリ | ITALTRANS RACING TEAM | カレックス |
| 7 | ロレンソ・バルダッサーリ | PONS HP40 | カレックス |
| 9 | ホルヘ・ナバーロ | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | カレックス |
| 10 | ルカ・マリーニ | SKY RACING TEAM VR46 | カレックス |
| 13 | ロマーノ・フェナティ | MARINELLI SNIPERS TEAM | カレックス |
| 16 | ジョー・ロバーツ | NTS RW RACING GP | NTS |
| 20 | ファビオ・クアルタラロ | SPEED UP RACING | スピード・アップ |
| 21 | フェデリコ・フリーニ | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | カレックス |
| 22 | サム・ロウズ | SWISS INNOVATIVE INVESTORS | KTM |
| 23 | マーセル・シュロッター | DYNAVOLT INTACT GP | カレックス |
| 24 | シモーネ・コルシ | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | カレックス |
| 27 | イケル・レクオーナ | SWISS INNOVATIVE INVESTORS | KTM |
| 32 | イサック・ビニャーレス | SAG TEAM | カレックス |
| 36 | ジョアン・ミル | EG 0,0 MARC VDS | カレックス |
| 40 | エクトル・バルベラ | PONS HP40 | カレックス |
| 41 | ブラッド・ビンダー | RED BULL KTM AJO | KTM |
| 42 | フランセスコ・バグナイア | SKY RACING TEAM VR46 | カレックス |
| 44 | ミゲール・オリベイラ | RED BULL KTM AJO | KTM |
| 45 | 長島 哲太 | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | カレックス |
| 51 | エリック・グラナド | FORWARD RACING TEAM | スーター |
| 52 | ダニー・ケント | SPEED UP RACING | スピード・アップ |
| 54 | マティア・パッシーニ | ITALTRANS RACING TEAM | カレックス |
| 62 | ステファノ・マンジ | FORWARD RACING TEAM | スーター |
| 63 | ズルファミ・カイルディン | SIC RACING TEAM | カレックス |
| 64 | ボ・ベンスナイダー | TECH 3 RACING | テック3 |
| 73 | アレックス・マルケス | EG 0,0 MARC VDS | カレックス |
| 77 | ドミニク・エガター | KIEFER RACING | KTM |
| 87 | レミー・ガードナー | TECH 3 RACING | テック3 |
| 89 | カイルール・イダム・パウィ | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | カレックス |
| 95 | ジュール・ダニーロ | NASHI ARGAN SAG TEAM | カレックス |
| 97 | チャビ・ビエルゲ | DYNAVOLT INTACT GP | カレックス |
