■全日本ロードレース第2戦鈴鹿 JSB1000レース1結果
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Total Time/Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1 | 38’10.865 |
| 2 | 1 | 高橋巧 | Team HRC | Honda CBR1000RRW | 1.961 |
| 3 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | YAMAHA YZF-R1 | 7.895 |
| 4 | 11 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki ZX-10RR | 8.393 |
| 5 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI GSX-R1000L8 | 9.510 |
| 6 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルルMotoUP RT | Honda CBR1000RR SP2 | 32.766 |
| 7 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI GSX-R1000L8 | 33.059 |
| 8 | 72 | 高橋裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | Honda CBR1000RR SP2 | 39.844 |
| 9 | 75 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1 | 46.096 |
| 10 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | SUZUKI GSX-R1000 | 49.116 |
| 11 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | Honda CBR1000RR SP2 | 49.285 |
| 12 | 23 | 清成龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | Honda CBR1000RR SP2 | 52.017 |
| 13 | 25 | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | SUZUKI GSX-R1000 | 52.219 |
| 14 | 35 | 近藤湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | YAMAHA YZF-R1 | 53.199 |
| 15 | 8 | 山口辰也 | Team SuP Dream Honda | Honda CBR1000RR SP2 | 54.907 |
| 16 | 51 | ザクワン・ザイディ | Honda Asia-Dream | Honda CBR1000RR SP2 | 1’06.212 |
| 17 | 15 | 松﨑克哉 | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki ZX-10RR | 1’09.799 |
| 18 | 20 | 日浦大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | Honda CBR1000RR SP2 | 1’12.428 |
| 19 | 17 | 渥美心 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW S1000RR | 1’20.082 |
| 20 | 14 | 中冨伸一 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 | 1’20.143 |
| 21 | 16 | 酒井大作 | Motorrad39 | BMW S1000RR | 1’36.057 |
| 22 | 806 | 長尾健吾 | NCXX RACING & ZENKOUKAI | YAMAHA YZF-R1 | 1’40.501 |
| 23 | 40 | 小島一浩 | Honda緑陽会熊本EWC2 | Honda CBR1000RR | 1’44.186 |
| 24 | 34 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | Kawasaki ZX-10RR | 1’47.697 |
| 25 | 52 | 寺本幸司 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | BMW S1000RR | 1’53.378 |
| 26 | 42 | 中村敬司 | Speed Heart TTS Racing Team | Honda CBR1000RR | 1’54.023 |
| 27 | 22 | 児玉勇太 | Team Kodama | YAMAHA YZF-R1 | 1’54.445 |
| 28 | 74 | 稲垣誠 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 | 1’54.962 |
| 29 | 55 | 新庄雅浩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | Kawasaki ZX-10R | 1’56.465 |
| 30 | 64 | 奥田貴哉 | TitaniumPowerRacingWithHOOTERS | YAMAHA YZF-R1 | 1’57.591 |
| 31 | 31 | 津田一磨 | Team Baby Face | YAMAHA YZF-R1 | 1’58.279 |
| 32 | 67 | 豊田浩史 | NIPPON SUMATORA BIO MASSE+D;REX | YAMAHA YZF-R1 | 2’13.876 |
| 33 | 92 | 國川浩道 | Speed Heart TTS Racing Team | Honda CBR1000RR | 2’23.817 |
| 34 | 50 | 小谷咲斗 | T・モトキッズ・NAC・ALTEC・NRS | YAMAHA YZF-R1 | 1Lap |
| 35 | 37 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | aprilia RSV4 RF | 1Lap |
| 36 | 44 | 樋口耕太 | H.L.O RACING | SUZUKI GSX-R1000 | 1Lap |
| 37 | 82 | 中本郡 | BANNER RACING | YAMAHA YZF-R1 | 1Lap |
| 38 | 115 | 筒井伸 | moto CUBIC+Motorrad Toyota | BMW S1000RR | 1Lap |
以下フィニッシュライン不通過:
| 39 | 70 | 清末尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | Kawasaki ZX-10RR | 4Laps |
| 40 | 502 | 松本隆征 | NCXX RACING & ZENKOUKAI | YAMAHA YZF-R1 | 4Laps |
以上規定周回数完走:
| – | 98 | 佐野勝人 | TEAM VITAL SPIRIT | BMW S1000RR | 8Laps |
| – | 24 | 柳川明 | チーム阪神ライディングスクール | Kawasaki ZX-10RR | 8Laps |
| – | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW S1000RR | 10Laps |
| – | 60 | 徳留和樹 | TitaniumPowerRacingWithHOOTERS | YAMAHA YZF-R1 | 12Laps |
