■全日本ロードレース選手権第4戦SUGO JSB1000決勝レース1順位結果
天候:曇り 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Gap/Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | 25 Laps |
| 2 | 1 | 高橋巧 | Team HRC | ホンダCBR1000RR SP2 | 5.530 |
| 3 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | ヤマハYZF-R1 | 32.225 |
| 4 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | 43.496 |
| 5 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルルMotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP2 | 49.418 |
| 6 | 11 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | 49.631 |
| 7 | 23 | 清成龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダCBR1000RR SP2 | 51.119 |
| 8 | 72 | 髙橋裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダCBR1000RR SP2 | 56.675 |
| 9 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L8 | 58.376 |
| 10 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L8 | 59.808 |
| 11 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | スズキGSX-R1000 | 59.812 |
| 12 | 14 | 中冨伸一 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | 1’13.011 |
| 13 | 51 | ザクワン・ザイディ | Honda Asia-Dream | ホンダCBR1000RR SP2 | 1’25.942 |
| 14 | 7 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | ホンダCBR1000RR SP2 | 1’30.032 |
| 15 | 25 | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | スズキGSX-R1000 | 1 Lap |
| 16 | 31 | 津田一磨 | Team Baby Face | ヤマハYZF-R1 | 1 Lap |
| 17 | 34 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | カワサキZX-10RR | 1 Lap |
| 18 | 22 | 児玉勇太 | Team Kodama | ヤマハYZF-R1 | 1 Lap |
| 19 | 37 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | アプリリアRSV4 RF | 1 Lap |
| 20 | 32 | 中村知雅 | 中村エンジン研究所 | ホンダCBR1000RR | 1 Lap |
| 21 | 54 | ブライアン・キム | TWO WHEEL KOREA SUPPLY | スズキGSX-R1000R | 1 Lap |
| 22 | 53 | 高田昌明 | 北海道サベダー | ホンダCBR-1000RR | 2 Laps |
| 23 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW S1000RR | 4 Laps |
| 24 | 15 | 松﨑克哉 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | 7 Laps |
| – | 35 | 近藤湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | ヤマハYZF-R1 | 8 Laps |
| – | 70 | 清末尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | カワサキZX-10RR | 14 Laps |
| – | 20 | 日浦大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR SP2 | 24 Laps |
