■全日本ロードレース選手権第7戦オートポリス JSB1000決勝順位結果
天候:晴れ 路面:ドライ
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Gap/Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | 36’34.167 |
| 2 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | ヤマハYZF-R1 | +1.151 |
| 3 | 1 | 高橋巧 | Team HRC | ホンダCBR1000RR SP2 | +2.608 |
| 4 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L8 | +8.754 |
| 5 | 11 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | +8.901 |
| 6 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | スズキGSX-R1000 | +27.834 |
| 7 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルルMotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP2 | +27.987 |
| 8 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | +36.520 |
| 9 | 99 | アヌパブ・サームーン | YAMALUBE RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | +36.644 |
| 10 | 23 | 清成龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダCBR1000RR SP2 | +38.786 |
| 11 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L8 | +41.521 |
| 12 | 20 | 日浦大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR SP2 | +44.674 |
| 13 | 35 | 近藤湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | ヤマハYZF-R1 | +45.023 |
| 14 | 51 | ザクワン・ザイディ | Honda Asia-Dream | ホンダCBR1000RR SP2 | +49.497 |
| 15 | 8 | 山口辰也 | Team Sup Dream Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | +50.676 |
| 16 | 15 | 松﨑克哉 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | +55.997 |
| 17 | 14 | 中冨伸一 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | +58.844 |
| 18 | 72 | 髙橋裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダCBR1000RR SP2 | +1’13.794 |
| 19 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW S1000RR | +1’14.089 |
| 20 | 34 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | カワサキZX-10RR | +1’26.985 |
| 21 | 37 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | アプリリアRSV4 RF | +1’27.144 |
| 22 | 31 | 津田一磨 | Team Baby Face | ヤマハYZF-R1 | +1’41.504 |
| 23 | 40 | 小島一浩 | Honda緑陽会熊本レーシング | ホンダCBR1000RR | +1’54.963 |
| 24 | 43 | 中津原尚宏 | ATJ Racing | ホンダCBR1000RR | +1’54.998 |
| 25 | 91 | 吉田光弘 | Honda緑陽会熊本レーシング | ホンダCBR1000RR | +1Lap |
| 26 | 44 | 樋口耕太 | H.L.O RACING | スズキGSX-R1000 | +1Lap |
| 27 | 25 | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | スズキGSX-R1000 | +5Lap |
| 28 | 22 | 児玉勇太 | Team Kodama | ヤマハYZF-R1 | +5Lap |
| – | 70 | 清末尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | カワサキZX-10RR | +15Lap(リタイア) |
