■全日本ロードレース選手権最終戦 JSB1000クラス決勝レース2結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Tire | Gap/Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 清成龍一 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダCBR1000RR SP2 | PI | 18 Laps |
| 2 | 21 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 23.799 |
| 3 | 1 | 高橋巧 | Team HRC | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 32.888 |
| 4 | 72 | 高橋裕紀 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダCBR1000RR SP2 | PI | 40.304 |
| 5 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW S1000RR | PI | 57.389 |
| 6 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | ヤマハYZF-R1 | BS | 58.920 |
| 7 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルルMotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’05.167 |
| 8 | 11 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | BS | 1’17.303 |
| 9 | 28 | ブラッドリー・レイ | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L8 | BS | 1’34.517 |
| 10 | 20 | 日浦大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’38.483 |
| 11 | 8 | 山口辰也 | Team SuP Dream Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’38.524 |
| 12 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | スズキGSX-R1000 | DL | 1’44.238 |
| 13 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L8 | BS | 1’45.872 |
| 14 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’46.917 |
| 15 | 25 | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | スズキGSX-R1000 | BS | 2’02.013 |
| 16 | 7 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 2’11.185 |
| 17 | 14 | 中冨伸一 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | DL | 2’12.573 |
| 18 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L8 | BS | 1Lap |
| 19 | 34 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | カワサキZX-10RR | DL | 1Lap |
| 20 | 35 | 近藤湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | ヤマハYZF-R1 | BS | 1Lap |
| 21 | 31 | 津田一磨 | Team Baby Face | ヤマハYZF-R1 | BS | 1Lap |
| 22 | 37 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | アプリリアRSV4 RF | BS | 1Lap |
| 23 | 22 | 児玉勇太 | Team Kodama | ヤマハYZF-R1 | BS | 1Lap |
| 24 | 43 | 中津原尚宏 | ATJ Racing | ホンダCBR1000RR | BS | 2Laps |
| 25 | 40 | 小島一浩 | Honda 緑陽会熊本レーシング | ホンダCBR1000RR | DL | 4Laps |
| – | 51 | ザクワン・ザイディ | Honda Asia-Dream | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 17Laps |
| – | 70 | 清末尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | カワサキZX-10RR | BS | 出走せず |
| – | 91 | 柴田義将 | リリカ AMENA | ヤマハYZF-R1 | DL | 出走せず |
