■Moto2へレス公式テスト初日総合結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | In Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | L.マリーニ | Sky Racing Team VR46 | カレックス | 1’41.146 | Day 1 Session 2 |
| 2 | 27 | I.レクオーナ | American Racing KTM | KTM | 1’41.227 | Day 1 Session 3 |
| 3 | 22 | S.ロウズ | Federal Oil Gresini Moto2 | カレックス | 1’41.286 | Day 1 Session 2 |
| 4 | 41 | B.ビンダー | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’41.368 | Day 1 Session 2 |
| 5 | 73 | A.マルケス | EG 0.0 Marc VDS | カレックス | 1’41.370 | Day 1 Session 2 |
| 6 | 9 | J.ナバーロ | +Ego Speed Up | スピード・アップ | 1’41.516 | Day 1 Session 2 |
| 7 | 23 | M.シュロッター | Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’41.561 | Day 1 Session 2 |
| 8 | 7 | L.バルダッサーリ | FlexBox HP 40 | カレックス | 1’41.571 | Day 1 Session 3 |
| 9 | 12 | T.ルティ | Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’41.666 | Day 1 Session 3 |
| 10 | 87 | R.ガードナー | ONEXOX TKKR SAG Team | カレックス | 1’41.802 | Day 1 Session 2 |
| 11 | 88 | J.マルティン | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’41.867 | Day 1 Session 3 |
| 12 | 33 | E.バスティアニーニ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’41.908 | Day 1 Session 2 |
| 13 | 97 | X.ビエルゲ | EG 0.0 Marc VDS | カレックス | 1’41.925 | Day 1 Session 2 |
| 14 | 5 | A.ロカテッリ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’42.011 | Day 1 Session 3 |
| 15 | 45 | 長島哲太 | ONEXOX TKKR SAG Team | カレックス | 1’42.021 | Day 1 Session 3 |
| 16 | 24 | S.コルシ | Tasca Racing Scuderia Moto2 | カレックス | 1’42.128 | Day 1 Session 3 |
| 17 | 64 | B.ベンスナイダー | NTS RW Racing GP | NTS | 1’42.191 | Day 1 Session 3 |
| 18 | 96 | J.ディクソン | Angel Nieto Team | KTM | 1’42.307 | Day 1 Session 2 |
| 19 | 16 | J.ロバーツ | American Racing KTM | KTM | 1’42.310 | Day 1 Session 2 |
| 20 | 21 | F.ディ・ジャンアントニオ | +Ego Speed Up | スピード・アップ | 1’42.411 | Day 1 Session 3 |
| 21 | 77 | D.エガーター | MV Agusta Forward Racing | MVアグスタ | 1’42.510 | Day 1 Session 2 |
| 22 | 11 | N.ブレガ | Sky Racing Team VR46 | カレックス | 1’42.595 | Day 1 Session 2 |
| 23 | 40 | A.フェルナンデス | FlexBox HP 40 | カレックス | 1’42.749 | Day 1 Session 3 |
| 24 | 3 | L.ツロビック | Kiefer Racing | KTM | 1’42.815 | Day 1 Session 3 |
| 25 | 4 | S.オデンダール | NTS RW Racing GP | NTS | 1’42.894 | Day 1 Session 2 |
| 26 | 62 | S.マンジ | MV Agusta Forward Racing | MVアグスタ | 1’43.055 | Day 1 Session 2 |
| 27 | 72 | M.ベゼッチ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’43.133 | Day 1 Session 3 |
| 28 | 65 | P.エッテル | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’43.180 | Day 1 Session 1 |
| 29 | 35 | S.チャントラ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’43.255 | Day 1 Session 2 |
| 30 | 89 | K.イダム・パウィ | Petronas Sprinta Racing | カレックス | 1’43.434 | Day 1 Session 2 |
| 31 | 18 | X.カルデルス | Angel Nieto Team | KTM | 1’43.585 | Day 1 Session 1 |
| 32 | 20 | D.エッキー・プラタマ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’43.955 | Day 1 Session 3 |
