■Moto2へレス公式テスト2日目総合結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | In Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | A.マルケス | EG 0.0 Marc VDS | カレックス | 1’41.208 | Day 2 Session 1 |
| 2 | 41 | B.ビンダー | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’41.284 | Day 2 Session 3 |
| 3 | 9 | J.ナバーロ | +Ego Speed Up | スピード・アップ | 1’41.302 | Day 2 Session 3 |
| 4 | 7 | L.バルダッサーリ | FlexBox HP 40 | カレックス | 1’41.376 | Day 2 Session 1 |
| 5 | 10 | L.マリーニ | Sky Racing Team VR46 | カレックス | 1’41.423 | Day 2 Session 3 |
| 6 | 22 | S.ロウズ | Federal Oil Gresini Moto2 | カレックス | 1’41.426 | Day 2 Session 3 |
| 7 | 87 | R.ガードナー | ONEXOX TKKR SAG Team | カレックス | 1’41.538 | Day 2 Session 3 |
| 8 | 23 | M.シュロッター | Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’41.609 | Day 2 Session 1 |
| 9 | 97 | X.ビエルゲ | EG 0.0 Marc VDS | カレックス | 1’41.625 | Day 2 Session 3 |
| 10 | 33 | E.バスティアニーニ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’41.651 | Day 2 Session 1 |
| 11 | 27 | I.レクオーナ | American Racing KTM | KTM | 1’41.791 | Day 2 Session 1 |
| 12 | 11 | N.ブレガ | Sky Racing Team VR46 | カレックス | 1’41.802 | Day 2 Session 3 |
| 13 | 88 | J.マルティン | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’41.878 | Day 2 Session 3 |
| 14 | 12 | T.ルティ | Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’41.892 | Day 2 Session 1 |
| 15 | 64 | B.ベンスナイダー | NTS RW Racing GP | NTS | 1’41.958 | Day 2 Session 3 |
| 16 | 21 | F.ディ・ジャンアントニオ | +Ego Speed Up | スピード・アップ | 1’42.060 | Day 2 Session 3 |
| 17 | 45 | 長島哲太 | ONEXOX TKKR SAG Team | カレックス | 1’42.163 | Day 2 Session 1 |
| 18 | 40 | A.フェルナンデス | FlexBox HP 40 | カレックス | 1’42.182 | Day 2 Session 2 |
| 19 | 4 | S.オデンダール | NTS RW Racing GP | NTS | 1’42.475 | Day 2 Session 3 |
| 20 | 16 | J.ロバーツ | American Racing KTM | KTM | 1’42.589 | Day 2 Session 3 |
| 21 | 89 | K.イダム・パウィ | Petronas Sprinta Racing | カレックス | 1’42.729 | Day 2 Session 3 |
| 22 | 3 | L.ツロビック | Kiefer Racing | KTM | 1’42.832 | Day 2 Session 3 |
| 23 | 24 | S.コルシ | Tasca Racing Scuderia Moto2 | カレックス | 1’42.859 | Day 2 Session 3 |
| 24 | 77 | D.エガーター | MV Agusta Forward Racing | MVアグスタ | 1’42.970 | Day 2 Session 2 |
| 25 | 35 | S.チャントラ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’42.972 | Day 2 Session 3 |
| 26 | 72 | M.ベゼッチ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’43.034 | Day 2 Session 3 |
| 27 | 5 | A.ロカテッリ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’43.086 | Day 2 Session 1 |
| 28 | 62 | S.マンジ | MV Agusta Forward Racing | MVアグスタ | 1’43.089 | Day 2 Session 3 |
| 29 | 96 | J.ディクソン | Angel Nieto Team | KTM | 1’43.158 | Day 2 Session 1 |
| 30 | 65 | P.エッテル | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’43.202 | Day 2 Session 3 |
| 31 | 20 | D.エッキー・プラタマ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 1’43.460 | Day 2 Session 1 |
| 32 | 18 | X.カルデルス | Angel Nieto Team | KTM | 1’43.646 | Day 2 Session 3 |
以下、Moto3へレス公式テスト2日目総合結果
