■MotoGPカタール公式テスト初日タイム結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | Laps/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | M.ビニャーレス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’55.051 | 48/50 |
| 2 | 42 | A.リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’55.159 | 45/48 |
| 3 | 4 | A.ドヴィツィオーゾ | ミッション・ウィノウ・ドゥカティ | ドゥカティ | 1’55.550 | 23/29 |
| 4 | 9 | D.ペトルッチ | ミッション・ウィノウ・ドゥカティ | ドゥカティ | 1’55.594 | 25/37 |
| 5 | 46 | V.ロッシ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1’55.604 | 42/47 |
| 6 | 53 | T.ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’55.694 | 44/44 |
| 7 | 20 | F.クラルタラロ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’55.772 | 42/49 |
| 8 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1’55.943 | 28/45 |
| 9 | 44 | P.エスパルガロ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’56.040 | 43/47 |
| 10 | 93 | M.マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’56.167 | 26/34 |
| 11 | 36 | J.ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1’56.264 | 47/52 |
| 12 | 41 | A.エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’56.358 | 24/34 |
| 13 | 29 | A.イアンノーネ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1’56.447 | 28/30 |
| 14 | 21 | F.モルビデリ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1’56.511 | 45/47 |
| 15 | 63 | F.バニャイア | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’56.738 | 27/45 |
| 16 | 5 | J.ザルコ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1’56.770 | 24/53 |
| 17 | 88 | M.オリベイラ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’56.891 | 28/42 |
| 18 | 35 | C.クラッチロー | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1’56.921 | 23/43 |
| 19 | 43 | J.ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1’56.932 | 33/46 |
| 20 | 17 | K.アブラハム | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1’57.053 | 22/39 |
| 21 | 99 | J.ロレンソ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1’57.090 | 31/38 |
| 22 | 38 | B.スミス | アプリリア・ファクトリー・レーシング | アプリリア | 1’57.137 | 29/48 |
| 23 | 55 | H.シャーリン | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1’57.459 | 30/44 |
