■Moto2カタール公式テスト2日目総合タイム結果
| Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time | In Session |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | S.ロウズ | Federal Oil Gresini Moto2 | カレックス | 1’58.824 | Session 5 |
| 2 | 87 | R.ガードナー | ONEXOX TKKR SAG Team | カレックス | 1’58.879 | Session 5 |
| 3 | 88 | J.マルティン | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’59.039 | Session 5 |
| 4 | 73 | A.マルケス | EG 0.0 Marc VDS | カレックス | 1’59.119 | Session 5 |
| 5 | 97 | X.ビエルゲ | EG 0.0 Marc VDS | カレックス | 1’59.168 | Session 6 |
| 6 | 10 | L.マリーニ | Sky Racing Team VR46 | カレックス | 1’59.260 | Session 5 |
| 7 | 9 | J.ナバーロ | +Ego Speed Up | スピード・アップ | 1’59.330 | Session 6 |
| 8 | 23 | M.シュロッター | Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’59.370 | Session 5 |
| 9 | 12 | T.ルティ | Dynavolt Intact GP | カレックス | 1’59.386 | Session 5 |
| 10 | 21 | F.ディ・ジャンアントニオ | +Ego Speed Up | スピード・アップ | 1’59.407 | Session 6 |
| 11 | 45 | 長島哲太 | ONEXOX TKKR SAG Team | カレックス | 1’59.407 | Session 5 |
| 12 | 27 | I.レクオーナ | American Racing KTM | KTM | 1’59.452 | Session 5 |
| 13 | 40 | A.フェルナンデス | FlexBox HP 40 | カレックス | 1’59.522 | Session 5 |
| 14 | 41 | B.ビンダー | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’59.532 | Session 6 |
| 15 | 7 | L.バルダッサーリ | FlexBox HP 40 | カレックス | 1’59.717 | Session 5 |
| 16 | 64 | B.ベンスナイダー | NTS RW Racing GP | NTS | 1’59.880 | Session 5 |
| 17 | 33 | E.バスティアニーニ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’59.884 | Session 5 |
| 18 | 5 | A.ロカテッリ | Italtrans Racing Team | カレックス | 1’59.905 | Session 6 |
| 19 | 11 | N.ブレガ | Sky Racing Team VR46 | カレックス | 1’59.985 | Session 5 |
| 20 | 35 | S.チャントラ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 2’00.060 | Session 6 |
| 21 | 24 | S.コルシ | Tasca Racing Scuderia Moto2 | カレックス | 2’00.450 | Session 5 |
| 22 | 96 | J.ディクソン | Angel Nieto Team | KTM | 2’00.495 | Session 6 |
| 23 | 77 | D.エガーター | MV Agusta Idealavoro Forward | MVアグスタ | 2’00.546 | Session 5 |
| 24 | 16 | J.ロバーツ | American Racing KTM | KTM | 2’00.629 | Session 5 |
| 25 | 89 | K.イダム・パウィ | Petronas Sprinta Racing | カレックス | 2’00.872 | Session 5 |
| 26 | 2 | J.ラフィン | NTS RW Racing GP | NTS | 2’00.976 | Session 5 |
| 27 | 3 | L.トゥロヴィッチ | Kiefer Racing | KTM | 2’01.302 | Session 5 |
| 28 | 65 | P.エッテル | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2’01.350 | Session 5 |
| 29 | 62 | S.マンジ | MV Agusta Idealavoro Forward | MVアグスタ | 2’01.687 | Session 5 |
| 30 | 72 | M.ベゼッチ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 2’02.022 | Session 4 |
| 31 | 20 | D.エッキー・プラタマ | Idemitsu Honda Team Asia | カレックス | 2’02.329 | Session 6 |
| 32 | 18 | X.カルデルス | Angel Nieto Team | KTM | 2’02.476 | Session 4 |
以下、Moto3カタール公式テストの2日目総合タイム結果。
